最終更新日 2000年6月15日 | 河之邊 浩 |
編成表の車両は次のような形式で表示しています。 「外観」は冷房装置の形式と外観形状を、 「標記」は冷房装置の側面にペイントされた記号を示します。 「テプラ」は冷房装置の妻板の1位側と4位側に張り付けられた冷房形式が記入された緑色に黒で印字されたテプラで、大井工場出場車のみに見られるものです。 首都圏の103系の場合には、これらを組み合わせることにより冷房装置の詳細形式 (例えばAU75AやAU75Bなど) を判断することができます。
外観/標記 テプラ |
車種 形式-番号 |
記号 | 冷房形式 | キセ材質 | 塗装 | 形状 | 吊金具 | ファン開口部 | 特徴・用途 | 使用場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mb | AU75A | スチール | ねずみ1号 | 三菱 | 小型片側3ヶ所 | 丸穴2ヶ所 | フィンは板材組立 | 全国? |
Lb | AU75A | スチール | ねずみ1号 | 日立 | 大型片側3ヶ所 | 角穴2ヶ所 | フィンは板材組立 | 全国? |
Hb | AU75A | スチール | ねずみ1号 | 日立 | 小型片側3ヶ所 | 角穴2ヶ所 | フィンは板材組立 | 全国? |
Mp | AU75BCD | スチール | ねずみ1号 | 三菱 | 小型片側3ヶ所 | 丸穴2ヶ所 | フィンはプレス製 | 全国 |
Lp | AU75BCD | スチール | ねずみ1号 | 日立 | 大型片側3ヶ所 | 角穴2ヶ所 | フィンはプレス製 | 全国 |
Hp | AU75BCD | スチール | ねずみ1号 | 日立 | 小型片側3ヶ所 | 角穴2ヶ所 | フィンはプレス製 | 全国 |
S | AU75ABCD | スチール | ねずみ1号 | 東芝 | 小型片側2ヶ所 | 丸穴2ヶ所 | 全国 | |
E | AU75E | ステンレス | 無塗装 | 共通 | 小型片側2ヶ所 | 丸穴2ヶ所 | 全国 | |
F | AU75F | |||||||
G | AU75G | |||||||
G1 | AU75G1 | ステンレス | 無塗装 | 共通 | 小型片側2ヶ所 | 網穴2ヶ所 | 東日本 | |
N | AU75G2 | ステンレス | 無塗装 | 共通 | 小型片側2ヶ所 | 角穴2ヶ所 | 東日本 | |
C | AU711 | ステンレス | 無塗装 | 共通 | ? | 丸穴1ヶ所 | 東海 | |
U | AU712 | ステンレス | 無塗装 | 共通 | ? | 丸穴1ヶ所 | 東日本 | |
I | AU712 | ステンレス | 無塗装 | 共通 | ? | 丸穴1ヶ所 | インバータ電源付 | 東日本 |
7 | AU717 | ステンレス | 無塗装 | 共通 | ? | 丸穴2ヶ所 | サハ204-0 | 東日本 |
8 | AU718 | ステンレス | 無塗装 | 共通 | ? | ? | 詳細は調査中 | 東日本 |
9 | AU719 | ステンレス | 無塗装 | 共通 | ? | ? | 詳細は調査中 | 東日本 |
0 | AU720 | ステンレス | 無塗装 | 共通 | ? | 丸穴1ヶ所 | 209系試作車 | 東日本 |
0A | AU720A | ステンレス | 無塗装 | 共通 | ? | 丸穴1ヶ所 | 209系0番代 | 東日本 |
B | AU720B | ステンレス | 無塗装 | 共通 | ? | 丸穴1ヶ所 | 103系 | 東日本 |
2 | AU722 | ステンレス | 無塗装 | 共通 | ? | 丸穴2ヶ所 | サハ204-100 | 東日本 |
2A | AU722A | ステンレス | 無塗装 | 共通 | ? | 丸穴2ヶ所 | サハ208-0 | 東日本 |
5 | AU725 | ステンレス | 無塗装 | 共通 | ? | 丸穴1ヶ所 | E231系試作車 | 東日本 |
5A | AU725A | ステンレス | 無塗装 | 共通 | ? | 丸穴1ヶ所 | E231系 | 東日本 |
6 | AU726 | ステンレス | 無塗装 | 共通 | ? | 丸穴2ヶ所片寄 | サハ208-951 | 東日本 |
6A | AU726A | ステンレス | 無塗装 | 共通 | ? | 丸穴2ヶ所片寄 | サハE230 | 東日本 |
記号 | 実物標記 | 解説 |
---|---|---|
- | 標記なし | ステンレスキセの場合に多いが例外もある |
M | M | 三菱製 |
S | S | 東芝製 |
H- | H | 日立製 |
H+ | H° | 日立製 (点が右上に表示されているが詳細は不明) |
その他 | いろいろ | 大宮工場出場車のように先頭にAU75がある場合は省略 |
Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.