最終更新日 1999年9月11日 | 河之邊 浩 |
1983/04/01 のデータは文献を参考に作成したものです。 それ以外のデータは現車調査の結果に基づくものです。
形式番号 | 参照データ | 現車調査データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査日 | 台車 | 冷房 | 自重 | 最終調査日 | 配置 | 外観 | 標記 | テプラ | 全検 | 要検 | 製造 | 自重 | 積車 | 空車 | |
モハ102-1001 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/01/30 | マト | G | - | 75,GH | 7-7大井 | - | ? | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1002 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/01/30 | マト | G | - | 75,GM | 7-7大井 | 9-8大井 | 蕨日車S45 | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1003 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/01/30 | マト | G | - | 75,GM | 7-7大井 | - | ? | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1004 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1998/11/24 | マト | G | - | 75,GH | 7-2大井 | ? | ? | |||
モハ102-1005 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/03/09 | マト | G | - | 75,GS | 7-2大井 | 11-3大井 | ? | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1006 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | |||||||||||
モハ102-1007 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | |||||||||||
モハ102-1008 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/01/24 | マト | G | - | 75,GM | 7-6大井 | - | 汽車S45 | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1009 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/01/24 | マト | G | - | 75,GS | 7-6大井 | - | 汽車S45 | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1010 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/01/24 | マト | N | - | 75,G2M | 7-6大井 | - | 汽車S45 | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1011 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | |||||||||||
モハ102-1012 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | |||||||||||
モハ102-1013 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1998/11/24 | マト | G | - | 75,GS | 8-11大井 | 10-10大井 | ? | |||
モハ102-1014 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | |||||||||||
モハ102-1015 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | |||||||||||
モハ102-1016 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/01/18 | マト | G | - | 75,GS | 7-12大井 | - | ||||
モハ102-1017 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/01/18 | マト | G | - | 75,GS | 7-11大井 | - | ||||
モハ102-1018 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/01/18 | マト | G | - | 75,GM | 7-11大井 | - | ||||
モハ102-1019 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | |||||||||||
モハ102-1020 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | |||||||||||
モハ102-1021 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/01/17 | マト | U | - | 712 | 7-3大井 | 9-3大井 | ||||
モハ102-1022 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/01/17 | マト | U | - | ? | 7-3大井 | - | ||||
モハ102-1023 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | |||||||||||
モハ102-1024 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | |||||||||||
モハ102-1025 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/01/24 | マト | G | - | 75G,G2M | 8-12大井 | 11-1大井 | ? | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1026 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/01/24 | マト | G | - | 75,GH | 8-12大井 | 11-1大井 | ? | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1027 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | |||||||||||
モハ102-1028 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/01/24 | マト | N | - | 75G,G2M | 8-12大井 | 11-1大井 | 汽車S48 | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1029 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/01/17 | マト | U | - | 712 | 7-3大井 | - | ||||
モハ102-1030 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/01/24 | マト | U | - | 712 | 7-5大井 | - | ? | 40.4 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1031 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | |||||||||||
モハ102-1032 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/03/13 | ミツ | G | - | 75,GH | 7-9大井 | 10-7大井 | 東京東急S46 | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1033 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/03/13 | ミツ | G | - | 75,GM | 7-9大井 | 10-7大井 | 川重S46 | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1034 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/03/13 | ミツ | G | - | 75,GM | 7-9大井 | 10-7大井 | 川重S46 | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1035 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | |||||||||||
モハ102-1036 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/03/13 | ミツ | G | - | 75,GH | 7-9大井 | 10-7大井 | 川重S46 | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1037 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/01/30 | マト | G | - | 75,GH | 7-4大井 | - | ? | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1038 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/01/30 | マト | G | - | 75,GH | 7-4大井 | - | ? | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1039 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/01/30 | マト | G | - | 75,GH | 7-4大井 | - | 近車S46 | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1040 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/02/16 | マト | G | - | 75,GS | 7-1大井 | 11-2大井 | ? | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1041 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/02/06 | マト | U | - | 712 | 8-12大井 | 10-11大井 | ? | 40.4 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1042 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | |||||||||||
モハ102-1043 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | |||||||||||
モハ102-1044 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/02/06 | マト | U | - | 712 | 8-12大井 | 10-11大井 | ? | 40.4 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1045 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1998/12/26 | マト | G | - | ? | ||||||
モハ102-1046 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/01/23 | マト | G | - | 75G,G2M | 8-4大井 | 10-4大井 | ? | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1047 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/01/23 | マト | N | - | 75G,G2M | 8-4大井 | - | ? | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1048 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/01/28 | マト | G | - | 75,GM | 8-7大井 | - | ? | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1049 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/02/06 | マト | U | - | 712 | 8-12大井 | 10-11大井 | ? | 40.4 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1050 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | |||||||||||
モハ102-1051 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | |||||||||||
モハ102-1052 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/03/10 | マト | U | - | ? | 8-5大井 | 10-6大井 | 東京汽車S46 | 40.4 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1053 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/03/08 | マト | G | - | 75,GM | 10-3大井 | - | ? | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1054 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | |||||||||||
モハ102-1055 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/03/08 | マト | G | - | 75,GS | 11-1大井 | - | 東急S46 | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1056 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/03/13 | マト | G | - | 75,GH | 10-10大井 | - | 東京東急S46 | 40.7 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1057 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/02/20 | マト | U | - | 712 | 8-1大井 | - | ? | 40.4 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1058 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/02/20 | マト | U | - | 712 | 8-1大井 | - | ? | 40.4 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1059 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | |||||||||||
モハ102-1060 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/02/20 | マト | U | - | 712 | 8-1大井 | - | ? | 40.4 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1061 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/02/16 | マト | U | - | ? | 5-11大井 | - | ? | 40.4 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1062 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | |||||||||||
モハ102-1063 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | |||||||||||
モハ102-1064 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.8 | 1999/03/10 | マト | U | - | 712 | 8-11大井 | 10-10大井 | ? | 40.4 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1201 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 35.4 | |||||||||||
モハ102-1202 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 35.4 | 1999/05/25 | ミツ | U | - | ? | 10-5大井 | - | ? | 40.4 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1203 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 35.2 | |||||||||||
モハ102-1204 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 35.2 | |||||||||||
モハ102-1205 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 35.2 | 1999/05/25 | ミツ | U | - | ? | 7-8大井 | 10-5大井 | ? | 37.2 | 4.5 | 3.5 |
モハ102-1206 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 35.2 | 1999/02/12 | ミツ | U | - | ? | ||||||
モハ102-1207 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 35.2 | 1999/03/12 | ミツ | U | - | ? | ||||||
モハ102-1208 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 35.2 | 1999/03/12 | ミツ | U | - | ? | ||||||
モハ102-1209 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 35.2 | 1999/03/13 | ミツ | U | - | 712 | ||||||
モハ102-1210 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 35.2 | 1999/04/27 | ミツ | U | - | ? | 8-10大井 | - | 東急S53 | 40.4 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1501 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.5 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 9-6小倉 | 9-6小倉 | 日立S57 | 40.5 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1502 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.5 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 9-7小倉 | 9-7小倉 | 日立S57 | 40.5 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1503 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.5 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 9-8小倉 | 9-8小倉 | 日立S57 | 40.5 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1504 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.5 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 8-3小倉 | 10-6小倉 | 日立S57 | 40.5 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1505 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.5 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 9-10小倉 | 9-10小倉 | 川重S57 | 40.5 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1506 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.5 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 8-6小倉 | 10-8小倉 | 川重S57 | 40.5 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1507 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.5 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | ||||||
モハ102-1508 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.5 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | ||||||
モハ102-1509 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.5 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 9-12小倉 | 9-12小倉 | 川重S58 | 40.5 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1510 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.5 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 6-10小倉 | 9-1小倉 | 川重S58 | 40.5 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1511 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.5 | |||||||||||
モハ102-1512 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.5 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | ||||||
モハ102-1513 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.5 | |||||||||||
モハ102-1514 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.5 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 7-2小倉 | 10-2小倉 | 川重S58 | 40.5 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1515 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.5 | |||||||||||
モハ102-1516 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.5 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 6-3小倉 | 9-5小倉 | 日立S57 | 39.4 | 4.5 | 4.0 |
モハ102-1517 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.5 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 8-8小倉 | 10-9小倉 | 日立S57 | 40.5 | 5.0 | 4.0 |
モハ102-1518 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.5 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 10-3小倉 | 10-3小倉 | 日立S57 | 39.4 | 4.5 | 4.0 |
Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.