最終更新日 1999年9月11日 | 河之邊 浩 |
1983/04/01 のデータは文献を参考に作成したものです。 それ以外のデータは現車調査の結果に基づくものです。
形式番号 | 参照データ | 現車調査データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査日 | 台車 | 冷房 | 自重 | 最終調査日 | 配置 | 外観 | 標記 | テプラ | 全検 | 要検 | 製造 | 自重 | 積車 | 空車 | |
クモハ103-1 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-2 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-3 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | 1999/04/30 | シン | C | - | - | 8-1名古屋 | - | 東京汽車S40 | 39.4 | 4.5 | 4.0 |
クモハ103-4 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-5 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-6 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-7 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1999/04/09 | シン | S | S_ | - | 5-2名古屋 | 8-3名古屋 | 東京汽車S41 | 40.8 | 5.0 | 4.0 |
クモハ103-8 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | 1999/04/09 | シン | C | - | - | 9-10名古屋 | - | 東京汽車S40 | 39.4 | 4.5 | 4.0 |
クモハ103-9 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-10 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-11 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-12 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-13 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-14 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-15 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1999/04/09 | シン | M | M | - | 9-4名古屋 | - | 東急S40 | 40.8 | 5.0 | 4.0 |
クモハ103-16 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1999/04/09 | シン | H | H | - | 3-1名古屋 | 9-9名古屋 | 東急S40 | 40.5 | 5.0 | 4.0 |
クモハ103-17 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1999/04/09 | シン | S | S_ | - | ||||||
クモハ103-18 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1999/04/30 | シン | L | H | - | 11-1名古屋 | - | 東急S40 | 40.8 | 5.0 | 4.0 |
クモハ103-19 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-20 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-21 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-22 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-23 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-24 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-25 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-26 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-27 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-28 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-29 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-30 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-31 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-32 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-33 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-34 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-35 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-36 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-37 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-38 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1999/04/30 | シン | H | H | - | 8-3名古屋 | - | 東京日車S41 | 40.8 | 5.0 | 4.0 |
クモハ103-39 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-40 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-41 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-42 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-43 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-44 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-45 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-46 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1996/03/31 | ナハ | S | S | ? | ||||||
クモハ103-47 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-48 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-49 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1999/04/30 | シン | S | S_ | - | 10-10名古屋 | - | 川車S41 | 40.8 | 5.0 | 4.0 |
クモハ103-50 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-51 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | 1996/04/06 | ナハ | U | - | ? | ||||||
クモハ103-52 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-53 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-54 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-55 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-56 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-57 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-58 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-59 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1996/04/06 | ナハ | M | M | ? | ||||||
クモハ103-60 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-61 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-62 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-63 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-64 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-65 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-66 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1996/03/31 | ナハ | M | M | ? | ||||||
クモハ103-67 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-68 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-69 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1996/04/06 | ナハ | M | M | ? | ||||||
クモハ103-70 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-71 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | 1996/04/06 | ナハ | M | M | ? | ||||||
クモハ103-72 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-73 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | 1996/03/31 | ケヨ | I | - | ? | ||||||
クモハ103-74 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | 1996/03/31 | ケヨ | I | - | ? | ||||||
クモハ103-75 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1999/04/30 | シン | L | H | - | 5-11名古屋 | 9-2名古屋 | 近車S41 | 40.8 | 5.0 | 4.0 |
クモハ103-76 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-77 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-78 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-79 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-80 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-81 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-82 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-83 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-84 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1999/03/08 | マト | S | S | 75,BS | 7-12大井 | 10-12大井 | 東急日車S42 | 40.8 | 5.0 | 4.0 |
クモハ103-85 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1999/03/08 | マト | S | S | 75,BS | 8-2大井 | 11-2大井 | 東急日車S42 | 40.8 | 5.0 | 4.0 |
クモハ103-86 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-87 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-88 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-89 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-90 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-91 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-92 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-93 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | 1999/02/11 | ケヨ | I | - | ? | 6-11大井 | 11-1大井 | ? | 40.4 | 4.5 | 4.0 |
クモハ103-94 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-95 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-96 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-97 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-98 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-99 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-100 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-101 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-102 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1999/03/14 | トタ | M | AU75BM | ? | 6-7大宮 | - | 東京日車S42 | 40.8 | 5.0 | 4.0 |
クモハ103-103 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-104 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-105 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-106 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-107 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-108 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-109 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-110 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-111 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | 1999/01/18 | マト | I | - | ? | 5-7大井 | - | ||||
クモハ103-112 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1996/04/06 | ナハ | E | ? | ? | ||||||
クモハ103-113 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | 1998/11/24 | マト | I | - | ? | 10-10大井 | ? | 汽車S42 | |||
クモハ103-114 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-115 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-116 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | 1999/04/03 | ナハ | U | - | 712 | 10-9大井 | - | ? | 40.5 | 4.5 | 4.0 |
クモハ103-117 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-118 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-119 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-120 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-121 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-122 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | 1999/03/08 | マト | I | - | 712 | 11-1大井 | - | 近車S42 | 40.4 | 4.5 | 4.0 |
クモハ103-123 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1999/03/08 | マト | H | H° | 75,BH | 8-10大井 | - | 近車S42 | 40.8 | 5.0 | 4.0 |
クモハ103-124 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | 1999/03/13 | マト | I | - | 712 | 10-10大井 | - | 近車S42 | 40.4 | 4.5 | 4.0 |
クモハ103-125 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | 1999/03/08 | マト | I | - | 712 | 10-3大井 | - | 近車S42 | 40.4 | 4.5 | 4.0 |
クモハ103-126 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-127 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-128 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-129 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-130 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | 1996/04/06 | ナハ | U | - | ? | 4-4土崎 | 7-5大井 | ||||
クモハ103-131 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | 1996/04/06 | ナハ | S | S | ? | ||||||
クモハ103-132 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-133 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-134 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | 1998/11/16 | マト | E | - | 75,EM | 10-8大井 | - | ||||
クモハ103-135 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1998/11/16 | マト | S | S | 75,BS | 5-11大井 | ? | ||||
クモハ103-136 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-137 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-138 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-139 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-140 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | 1998/11/24 | マト | L | H | 75,BH | 5-10大井 | ? | ||||
クモハ103-141 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-142 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-143 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1999/02/16 | マト | L | H° | 75,BH | 8-10大井 | - | ? | 40.8 | 5.0 | 4.0 |
クモハ103-144 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-145 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-146 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1999/02/20 | トタ | M | AU75BM | - | 6-12大宮 | - | ? | 41.2 | 5.0 | 4.0 |
クモハ103-147 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1998/11/16 | マト | M | M | 75,BM | 5-5大井 | 8-4大井 | ||||
クモハ103-148 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1999/01/28 | マト | E | - | 75,EM | 8-9大井 | - | 帝車S43 | 40.8 | 5.0 | 4.0 |
クモハ103-149 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-150 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-151 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1999/01/18 | マト | L | H | 75,BH | 9-6大井 | - | 川車S42 | |||
クモハ103-152 | 1983/04/01 | DT33 | なし | 38.4 | |||||||||||
クモハ103-153 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | 1999/02/11 | トタ | M | AU75BM | - | 9-6大宮 | - | ? | 40.8 | 5.0 | 4.0 |
クモハ103-154 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 | |||||||||||
クモハ103-155 | 1983/04/01 | DT33 | AU75 | 40.8 |
Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.