最終更新日 1999年9月11日 | 河之邊 浩 |
1983/04/01 のデータは文献を参考に作成したものです。 それ以外のデータは現車調査の結果に基づくものです。
形式番号 | 参照データ | 現車調査データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査日 | 台車 | 冷房 | 自重 | 最終調査日 | 配置 | 外観 | 標記 | テプラ | 全検 | 要検 | 製造 | 自重 | 積車 | 空車 | |
クハ103-501 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/05/22 | モリ | H2 | ? | ? | ||||||
クハ103-502 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/05/22 | モリ | H | ? | ? | ||||||
クハ103-503 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-504 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-505 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-506 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-507 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-508 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1999/03/27 | ヒネ | M3 | M | - | 8-10吹田 | 8-10吹田 | 東急S41 | 29.2 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-509 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-510 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-511 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-512 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1999/04/30 | シン | L | H | - | 7-12名古屋 | 11-1名古屋 | 東急S41 | 29.2 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-513 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/04/06 | ナハ | L | ? | ? | ||||||
クハ103-514 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/05/22 | モリ | M | ? | ? | ||||||
クハ103-515 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-516 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-517 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-518 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-519 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | 1998/11/07 | マト | I | - | ? | 6-10大井 | ? | ||||
クハ103-520 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/05/22 | モリ | M | ? | ? | ||||||
クハ103-521 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-522 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-523 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/03/31 | ナハ | H | ? | ? | ||||||
クハ103-524 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | 1996/03/31 | ケヨ | I | - | ? | ||||||
クハ103-525 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-525 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-526 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-526 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-527 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-528 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-529 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/05/22 | モリ | M | ? | ? | ||||||
クハ103-530 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/05/22 | モリ | M | ? | ? | ||||||
クハ103-531 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/05/22 | モリ | M | ? | ? | ||||||
クハ103-532 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-533 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/05/22 | モリ | M | ? | ? | ||||||
クハ103-534 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-535 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-536 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-537 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-538 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-539 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-540 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-541 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-542 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | 1999/04/09 | シン | C | - | - | 6-7名古屋 | 9-7名古屋 | 川車S41 | 28.4 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-543 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-544 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/05/22 | モリ | H2 | ? | ? | ||||||
クハ103-545 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-546 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-547 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-549 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1999/04/09 | シン | L | H | - | 5-6名古屋 | 8-9名古屋 | 東急S41 | 29.2 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-550 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-551 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-552 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-553 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/03/31 | ナハ | M | M | ? | ||||||
クハ103-554 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-555 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | 1996/03/31 | ケヨ | I | - | ? | ||||||
クハ103-556 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-557 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-558 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-559 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1999/04/30 | シン | S | S_ | - | 8-11名古屋 | - | 近車S41 | 29.2 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-560 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-561 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-562 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | 1999/02/11 | ケヨ | I | - | 712 | 11-1大井 | - | ? | 29.4 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-563 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-564 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-565 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | 1996/04/06 | ナハ | M | M | ? | ||||||
クハ103-566 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1999/03/14 | トタ | H | AU75BH | ? | 6-7大宮 | - | 東京日車S42 | 29.2 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-567 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-568 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-569 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-570 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-571 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-572 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | 1999/03/08 | マト | I | - | 712 | 6-11大井 | - | 東急汽車S42 | 29.4 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-573 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1999/01/28 | マト | M | M | 75,BM | 8-9大井 | - | 汽車S42 | 29.2 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-574 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-575 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-576 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/04/06 | ナハ | S | S | ? | ||||||
クハ103-577 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-578 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-579 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-580 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-581 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | 1999/03/10 | マト | I | - | 712 | 6-9大井 | - | ? | 29.4 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-582 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-583 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-584 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-585 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-587 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | 1999/04/03 | ナハ | U | - | 712 | 10-9大井 | - | - | 29.0 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-588 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/04/06 | ナハ | M | M | ? | ||||||
クハ103-589 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-589 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-590 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-591 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-592 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-593 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | 1996/04/06 | ナハ | U | - | ? | 4-4土崎 | ? | ||||
クハ103-594 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-595 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-596 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-597 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1998/12/26 | トタ | E | AU75EM | ? | 7-5大宮 | 9-3大宮 | ||||
クハ103-598 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-599 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-600 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-601 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-602 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-603 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | 1996/04/06 | ナハ | E | ? | ? | ||||||
クハ103-604 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | 1998/11/24 | マト | I | - | ? | 7-10大井 | 10-10大井 | ? | |||
クハ103-605 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-606 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | 1999/03/08 | マト | I | - | 712 | 11-1大井 | - | ? | 29.4 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-607 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | 1998/11/24 | マト | I | - | ? | ? | ? | ? | |||
クハ103-608 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1999/03/08 | マト | M | M | 75,BM | 5-11大井 | - | 近車S42 | 29.2 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-609 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-610 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-611 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-612 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-613 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | 1999/03/08 | マト | I | - | 712 | 10-3大井 | - | 川車S42 | 29.4 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-614 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1999/03/08 | マト | H | H° | 75,BH | 8-2大井 | 11-2大井 | ? | 29.2 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-615 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-616 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-617 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-618 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | 1998/11/16 | マト | S | S | 75,BS | 5-11大井 | ? | ||||
クハ103-619 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-620 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-621 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-622 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-623 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | 1998/11/24 | マト | U | - | ? | 5-10大井 | ? | ||||
クハ103-624 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-625 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-626 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-627 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | 1999/01/18 | マト | U | - | 712 | 5-7大井 | - | 東急S43 | |||
クハ103-628 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-629 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-630 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-631 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | 1999/01/23 | マト | S | S | 75,BS | ? | ? | 帝車S43 | |||
クハ103-632 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | 1999/02/11 | トタ | M | AU75BM | ? | ? | ? | 帝車S43 | |||
クハ103-633 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-634 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | 1999/01/18 | マト | M | M | 75,BM | 9-6大井 | - | 川車S42 | |||
クハ103-635 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-636 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | 1999/02/06 | マト | U | - | 712 | 8-12大井 | 10-11大井 | 川車S42 | 30.6 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-637 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | 1999/02/20 | トタ | M | AU75BM | - | 6-12大宮 | - | ? | 31.6 | 4.0 | 3.5 |
クハ103-638 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 |
Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.