最終更新日 1999年9月11日 | 河之邊 浩 |
1983/04/01 のデータは文献を参考に作成したものです。 それ以外のデータは現車調査の結果に基づくものです。
形式番号 | 参照データ | 現車調査データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査日 | 台車 | 冷房 | 自重 | 最終調査日 | 配置 | 外観 | 標記 | テプラ | 全検 | 要検 | 製造 | 自重 | 積車 | 空車 | |
クハ103-1 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/05/22 | モリ | M | ? | ? | ||||||
クハ103-2 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-3 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-4 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-5 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-6 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-7 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/05/22 | モリ | H | ? | ? | ||||||
クハ103-8 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-9 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/05/22 | モリ | M2 | ? | ? | ||||||
クハ103-10 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-11 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-12 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-13 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-14 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-15 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1999/03/27 | ヒネ | S2 | S | - | 6-7吹田 | 9-3吹田 | 東京日車S39 | 29.2 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-16 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1999/03/27 | ヒネ | S2 | S | - | 6-7吹田 | 9-3吹田 | 東京日車S39 | 29.2 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-17 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1999/03/20 | ヒネ | SS2 | S | - | 5-12吹田 | - | ? | 30.8 | 4.0 | 3.0 |
クハ103-18 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1999/03/20 | ヒネ | H3 | H | - | 5-12吹田 | 8-9吹田 | 東急S39 | 30.8 | 4.0 | 3.0 |
クハ103-19 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-20 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-21 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-22 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-23 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-24 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-25 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-26 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-27 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-28 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-29 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-30 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-31 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-32 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/05/22 | モリ | M | ? | ? | ||||||
クハ103-33 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-34 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-35 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-36 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-37 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-38 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-39 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-40 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-41 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-42 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-43 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-44 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-45 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-46 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-47 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-48 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-49 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-50 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-51 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-52 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-53 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-54 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-55 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-56 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-57 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-58 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-59 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-60 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-61 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-62 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-63 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/05/22 | モリ | M2 | ? | ? | ||||||
クハ103-64 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/05/22 | モリ | M | ? | ? | ||||||
クハ103-65 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/05/22 | モリ | S | ? | ? | ||||||
クハ103-66 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/05/22 | モリ | H | ? | ? | ||||||
クハ103-67 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/05/22 | モリ | M | ? | ? | ||||||
クハ103-68 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/05/22 | モリ | S | ? | ? | ||||||
クハ103-69 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-70 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-71 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-72 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/05/22 | モリ | H2 | ? | ? | ||||||
クハ103-73 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-74 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-75 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-76 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-77 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1999/04/09 | シン | L | H | - | 3-1名古屋 | 9-9名古屋 | 東京汽車S40 | 29.2 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-78 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-79 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-80 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-81 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-82 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-83 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1999/04/09 | シン | E | - | - | ||||||
クハ103-84 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1999/04/30 | シン | S | S_ | - | 10-8名古屋 | - | 帝車S40 | 29.2 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-85 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | 1999/04/30 | シン | C | - | - | 4-11名古屋 | 8-2名古屋 | - | 28.4 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-86 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-87 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-88 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-89 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-90 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1999/04/30 | シン | M | M | - | 4-11名古屋 | 8-3名古屋 | 川車S41 | 29.2 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-91 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1999/04/09 | シン | E | - | - | 6-6名古屋 | 9-5名古屋 | 川重S41 | 29.2 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-92 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-93 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-94 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-95 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-96 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1999/03/27 | ヒネ | SS2 | S | - | 8-10吹田 | 8-10吹田 | 東京汽車S42 | 29.2 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-97 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-98 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-99 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-100 | 1983/04/01 | TR201 | なし | 27.4 | |||||||||||
クハ103-101 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-102 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-103 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1999/03/13 | ラシ | S | S | 75,BS | 7-11大井 | 10-7大井 | 東京日車S42 | 29.5 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-104 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1999/03/13 | ラシ | S | S | 75,BS | 7-11大井 | 10-7大井 | 東京日車S42 | 29.2 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-105 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-106 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-107 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-108 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/05/22 | モリ | S | ? | ? | ||||||
クハ103-109 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-110 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-111 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1996/05/22 | モリ | S | ? | ? | ||||||
クハ103-112 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | |||||||||||
クハ103-113 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1999/02/20 | トタ | E | AU75EH | - | ? | ? | ? | |||
クハ103-114 | 1983/04/01 | TR201 | AU75 | 29.2 | 1999/02/20 | トタ | S | AU75BS | ? | ? | ? | ? | |||
クハ103-115 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-116 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-117 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-118 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-119 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-120 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-121 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-122 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-123 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-124 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-125 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | 1996/04/06 | ナハ | U | - | ? | ||||||
クハ103-126 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-127 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-128 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-129 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-130 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-131 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-132 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-133 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-134 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-135 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-136 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-137 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-138 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-139 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-140 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | 1998/11/04 | トタ | M | AU75EM | ? | ||||||
クハ103-141 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | 1998/11/04 | トタ | E | AU75EM | ? | 8-2大宮 | ? | 川車S44 | |||
クハ103-142 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-143 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-144 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-145 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-146 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | 1999/03/22 | ヒロ | ? | ? | ? | 10-11下関 | 10-11下関 | 東京汽車S44 | 30.1 | 4.0 | 3.0 |
クハ103-147 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | 1999/03/22 | ヒロ | ? | ? | ? | 10-11下関 | 10-11下関 | 東京汽車S44 | 32.9 | 4.0 | 3.5 |
クハ103-148 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-149 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-150 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-151 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-152 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-153 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-154 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-155 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-156 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-157 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-158 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-159 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-160 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-161 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-162 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-163 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-164 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-165 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-166 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-167 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-168 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-169 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-170 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-171 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-172 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-173 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-174 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | |||||||||||
クハ103-175 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | 1996/05/22 | モリ | S | ? | ? | ||||||
クハ103-176 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | 1996/05/22 | モリ | M2 | ? | ? | ||||||
クハ103-177 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | 1996/05/22 | モリ | H | ? | ? | ||||||
クハ103-178 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | 1999/04/10 | ラシ | S | S | 75,BS | 7-12大井 | 10-7大井 | 近車S45 | 31.6 | 4.0 | 3.0 |
クハ103-179 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 31.6 | 1999/04/10 | ラシ | M | M | 75,BM | 7-12大井 | 10-7大井 | 近車S45 | 31.6 | 4.0 | 3.0 |
クハ103-180 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-181 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-182 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-183 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-184 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-185 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-186 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | 1999/03/20 | モリ | E | - | - | 5-7吹田 | 8-6吹田 | 川重S47 | 30.8 | 4.0 | 3.0 |
クハ103-187 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | 1999/03/20 | モリ | E | - | - | 5-10吹田 | 8-10吹田 | 川重S47 | 30.8 | 4.0 | 3.0 |
クハ103-188 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-189 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | 1996/05/22 | モリ | T | ? | ? | ||||||
クハ103-190 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | 1996/05/22 | モリ | T | ? | ? | ||||||
クハ103-191 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-192 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-193 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-194 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | 1996/05/22 | ミハ | T | ? | ? | ||||||
クハ103-195 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-196 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | |||||||||||
クハ103-197 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | 1996/05/22 | モリ | E | ? | ? | ||||||
クハ103-198 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.0 | 1996/05/22 | モリ | E | ? | ? | ||||||
クハ103-199 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-200 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-201 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-202 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-203 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-204 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-205 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1999/03/27 | ヒネ | M3 | M | - | 7-3吹田 | 9-12吹田 | 川重S47 | 30.8 | 4.0 | 3.0 |
クハ103-206 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1999/03/27 | ヒネ | M3 | M | - | 7-3吹田 | - | 川重S47 | 30.8 | 4.0 | 3.0 |
クハ103-207 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1999/03/22 | ヒロ | ? | ? | ? | 6-10幡生 | 9-9下関 | 近車S47 | 30.8 | 4.0 | 3.0 |
クハ103-208 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1999/03/22 | ヒロ | L3 | H° | - | 6-10幡生 | 9-9下関 | 近車S47 | 30.8 | 4.0 | 3.0 |
クハ103-209 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1999/03/22 | オカ | H3 | H | - | 7-10後藤 | 10-2後藤 | 近車S47 | 30.8 | 4.0 | 3.0 |
クハ103-210 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1999/03/22 | オカ | M3 | M | - | 7-10後藤 | 10-2後藤 | 近車S47 | 30.8 | 4.0 | 3.0 |
クハ103-211 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-212 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-213 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-214 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-215 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-216 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-217 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1999/04/16 | ラシ | S | S | 75,AS | 10-11大井 | - | - | 31.6 | 4.0 | 3.0 |
クハ103-218 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1999/04/16 | ラシ | L | H | 75,AH | 10-11大井 | - | - | 31.6 | 4.0 | 3.0 |
クハ103-219 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-220 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-221 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-222 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-223 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-224 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-225 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-226 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-227 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-228 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-229 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-230 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-231 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1999/03/01 | ラシ | M | M | 75,AM | 7-7大井 | - | ? | 31.6 | 4.0 | 3.0 |
クハ103-232 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1999/03/01 | ラシ | M | M | 75,AM | 7-7大井 | 10-3大井 | 東急S48 | 31.6 | 4.0 | 3.0 |
クハ103-233 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-234 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-235 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-236 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-237 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-238 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-239 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-240 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-241 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1996/05/22 | モリ | M | ? | ? | ||||||
クハ103-242 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1996/05/22 | モリ | S | ? | ? | ||||||
クハ103-243 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-244 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-245 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1996/05/22 | モリ | M | ? | ? | ||||||
クハ103-246 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1996/05/22 | モリ | M | ? | ? | ||||||
クハ103-247 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1996/05/22 | モリ | H2 | ? | ? | ||||||
クハ103-248 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-249 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1996/05/22 | モリ | L | ? | ? | ||||||
クハ103-250 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1996/05/22 | モリ | L | ? | ? | ||||||
クハ103-251 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1996/05/22 | モリ | M2 | ? | ? | ||||||
クハ103-252 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1996/05/22 | モリ | H | ? | ? | ||||||
クハ103-253 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1996/05/22 | モリ | M2 | ? | ? | ||||||
クハ103-254 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1996/05/22 | モリ | H2 | ? | ? | ||||||
クハ103-255 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1996/05/22 | モリ | H2 | ? | ? | ||||||
クハ103-256 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1996/05/22 | モリ | H2 | ? | ? | ||||||
クハ103-257 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1996/05/22 | モリ | M | ? | ? | ||||||
クハ103-258 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1996/05/22 | モリ | M2 | ? | ? | ||||||
クハ103-259 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1999/04/01 | ラシ | E | - | 75,EM | 8-1大井 | - | 東急S48 | 31.6 | 4.0 | 3.0 |
クハ103-260 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1999/04/01 | ラシ | L | H | 75,BH | 8-1大井 | - | 東急S48 | 31.6 | 4.0 | 3.0 |
クハ103-261 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-262 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-263 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1996/05/22 | モリ | M2 | ? | ? | ||||||
クハ103-264 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1996/05/22 | モリ | H2 | ? | ? | ||||||
クハ103-265 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1996/05/22 | モリ | H2 | ? | ? | ||||||
クハ103-266 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | 1996/05/22 | モリ | M2 | ? | ? | ||||||
クハ103-267 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-268 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 30.6 | |||||||||||
クハ103-269 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.2 | |||||||||||
クハ103-270 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.2 | |||||||||||
クハ103-271 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.2 | |||||||||||
クハ103-272 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.2 | |||||||||||
クハ103-273 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.2 | 1999/03/06 | マト | M | M | 75,BM | 8-9大井 | - | 日車S49 | 32.9 | 4.0 | 3.5 |
クハ103-274 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.2 | 1999/03/06 | マト | L | H° | 75,BH | 8-9大井 | - | 日車S49 | 32.9 | 4.0 | 3.5 |
クハ103-275 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.2 | 1999/01/01 | トタ | E | ? | ? | ||||||
クハ103-276 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.2 | 1999/02/11 | ケヨ | M | M | ? | ||||||
クハ103-277 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.2 | |||||||||||
