最終更新日 1999年9月11日 | 河之邊 浩 |
1983/04/01 のデータは文献を参考に作成したものです。 それ以外のデータは現車調査の結果に基づくものです。
形式番号 | 参照データ | 現車調査データ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査日 | 台車 | 冷房 | 自重 | 最終調査日 | 配置 | 外観 | 標記 | テプラ | 全検 | 要検 | 製造 | 自重 | 積車 | 空車 | |
クハ103-1001 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | 1999/01/30 | マト | G | - | 75,GM | 7-7大井 | - | ? | 30.5 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-1002 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | 1999/01/30 | マト | G | - | 75,GM | 7-7大井 | - | 蕨日車S45 | 30.5 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-1003 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | 1999/01/24 | マト | G | - | 75,GM | 7-6大井 | - | 日車S45 | 30.5 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-1004 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | 1999/01/24 | マト | G | - | 75,GH | 7-6大井 | - | 日車S45 | 30.5 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-1005 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | 1999/01/18 | マト | G | - | 75,GH | 7-12大井 | 9-11大井 | ||||
クハ103-1006 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | 1999/01/18 | マト | G | - | 75,GH | 7-11大井 | - | 川重S45 | |||
クハ103-1007 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | 1999/01/17 | マト | U | - | 712 | 7-3大井 | - | ||||
クハ103-1008 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | 1999/01/17 | マト | U | - | 712 | 7-3大井 | - | ||||
クハ103-1009 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | 1999/03/13 | ミツ | G | - | 75,GH | 7-9大井 | 10-7大井 | 蕨日車S46 | 30.5 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-1010 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | 1999/03/13 | ミツ | G | - | 75,GH | 7-9大井 | 10-7大井 | ? | 30.5 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-1011 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | 1999/01/24 | マト | N | - | 75G,G2M | 11-1大井 | - | 蕨日車S48 | 30.5 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-1012 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | |||||||||||
クハ103-1013 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | |||||||||||
クハ103-1014 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | |||||||||||
クハ103-1015 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | |||||||||||
クハ103-1016 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | |||||||||||
クハ103-1017 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | |||||||||||
クハ103-1018 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | |||||||||||
クハ103-1019 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | 1999/01/30 | マト | G | - | 75,GM | 7-4大井 | - | ? | 30.5 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-1020 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | 1999/01/30 | マト | G | - | 75,GM | 7-4大井 | 9-4大井 | 近車S46 | 30.5 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-1021 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | |||||||||||
クハ103-1022 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | 1999/01/24 | マト | N | - | 75G,G2M | 8-12大井 | 11-1大井 | 日車S48 | 30.5 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-1023 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | |||||||||||
クハ103-1024 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | |||||||||||
クハ103-1025 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | 1998/12/26 | マト | G | - | ? | ||||||
クハ103-1026 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | 1999/01/23 | マト | G | - | 75,GM | 8-4大井 | - | 汽車S46 | 30.5 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-1027 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | 1999/03/10 | マト | G | - | 75,GM | 10-10大井 | - | 東急S46 | 30.5 | 3.5 | 3.0 |
クハ103-1028 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | 1998/11/16 | マト | G | - | 75,GM | 10-8大井 | - | ||||
クハ103-1029 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | |||||||||||
クハ103-1030 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | |||||||||||
クハ103-1031 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | |||||||||||
クハ103-1032 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 30.0 | |||||||||||
クハ103-1201 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 29.1 | |||||||||||
クハ103-1202 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 28.8 | |||||||||||
クハ103-1203 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 28.8 | 1999/02/12 | ミツ | U | - | ? | ||||||
クハ103-1204 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 28.8 | 1999/03/12 | ミツ | U | - | ? | ||||||
クハ103-1205 | 1983/04/01 | TR212 | なし | 28.8 | 1999/03/13 | ミツ | U | - | ? | ||||||
クハ103-1501 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.8 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 9-6小倉 | 9-6小倉 | 日立S57 | 32.8 | 4.0 | 3.5 |
クハ103-1502 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.8 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 9-7小倉 | 9-7小倉 | 日立S57 | 32.8 | 4.0 | 3.5 |
クハ103-1503 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.8 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 9-8小倉 | 9-8小倉 | 日立S57 | 32.8 | 4.0 | 3.5 |
クハ103-1504 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.8 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 8-3小倉 | 10-6小倉 | 日立S57 | 32.8 | 4.0 | 3.5 |
クハ103-1505 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.8 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 9-10小倉 | 9-10小倉 | 川重S57 | 32.8 | 4.0 | 3.5 |
クハ103-1506 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.8 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 8-6小倉 | 10-8小倉 | 川重S57 | 32.8 | 4.0 | 3.5 |
クハ103-1507 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.8 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | ||||||
クハ103-1508 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.8 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | ||||||
クハ103-1509 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.8 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 9-12小倉 | 9-12小倉 | 川重S58 | 32.8 | 4.0 | 3.5 |
クハ103-1510 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.8 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 6-10小倉 | 9-1小倉 | 川重S58 | 32.8 | 4.0 | 3.5 |
クハ103-1511 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.8 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | ||||||
クハ103-1512 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.8 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | ||||||
クハ103-1513 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.8 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 7-2小倉 | 10-7小倉 | 川重S58 | 32.8 | 4.0 | 3.5 |
クハ103-1514 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.8 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 7-2小倉 | - | 川重S58 | 32.8 | 4.0 | 3.5 |
クハ103-1515 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.8 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 10-10小倉 | 10-10小倉 | 日立S57 | 32.8 | 4.0 | 3.5 |
クハ103-1516 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.8 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 6-3小倉 | 9-5小倉 | 日立S57 | 32.8 | 4.0 | 3.5 |
クハ103-1517 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.8 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 8-8小倉 | 10-9小倉 | 日立S57 | 32.8 | 4.0 | 3.5 |
クハ103-1518 | 1983/04/01 | TR212 | AU75 | 32.8 | 1999/03/21 | カラ | G | - | - | 10-3小倉 | 10-3小倉 | 日立S57 | 32.8 | 4.0 | 3.5 |
Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.