中央総武緩行線・運用記録 2002年4月

最終更新日 2002年5月1日 河之邊 浩

午前8:30までの朝ラッシュ時に確認したものがほとんどですが、一部夕方に確認したものも含みます。 もし夕方と朝で異なる運用や編成になっていた場合には朝の運用や編成を優先しています。 他区滞泊で翌日の運用が明らかな場合でも未確認のものは掲載していません。 このページの内容について現場への問い合わせ等はしないでください。

前月2002年3月  翌月2002年5月

編成別

三鷹区 E231系

             901    20  21  22  23  24  25    28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42
2002/04/30 平 19B   05B 15B   - 11B 07B 23B   09B 29B 27B 39B 21B 17B 37B 33B 01B 13B 25B 03B 35B 31B 41B
2002/04/29 休 17B   03B 13B   - 09B 05B   -   07B 27B 25B 37B 19B 15B 35B 31B 41B 11B 23B 01B 33B 29B 39B
2002/04/28 休 15B   35B 11B   - 07B 03B 19B   05B 25B 23B 01B 17B 13B 33B 29B 39B 09B   - 41B 31B 27B 37B
2002/04/27 休 13B   33B 09B   - 05B 01B 17B   03B 23B   - 41B 15B 11B 31B 27B 37B 07B 19B 39B 29B 25B 35B
2002/04/26 平 11B   31B 07B   - 03B 41B 15B   01B 21B 19B 39B 13B 09B 29B 25B 35B 05B 17B 37B 27B 23B 33B
2002/04/25 平 09B   29B 05B   - 01B 39B 13B   41B 19B 17B 37B 11B 07B 27B 23B 33B 03B 15B 35B 25B 21B 31B
2002/04/24 平 07B   27B 03B   - 41B 37B 11B   39B 17B 15B 35B 09B 05B 25B 21B 31B 01B 13B 33B 23B 19B 29B
2002/04/23 平 05B   25B 01B   - 39B 35B 09B   37B 15B 13B 33B 07B 03B 23B 19B 29B 41B 11B 31B 21B 17B 27B
2002/04/22 平 03B   23B 41B   - 37B 33B 07B   35B 13B 11B 31B 05B 01B 27B 17B 21B 39B 09B 29B 19B 15B 25B
2002/04/21 休 01B     - 39B   - 35B 31B 05B   33B 11B 09B 29B 03B 41B 25B 15B 19B 37B 07B 27B 17B 13B 23B
2002/04/20 休 41B   19B 37B   - 33B 29B 03B   31B 09B 07B 27B 01B 39B 23B 13B 17B   - 05B 25B 15B 11B 35B
2002/04/19 平 39B   17B 21B   - 31B 27B 01B   29B 07B 05B 25B 41B 37B 11B 35B 15B 19B 03B 23B 13B 09B 33B
2002/04/18 平 37B   15B 19B   - 29B 25B 41B   27B 05B 03B 23B 39B 35B 09B 33B 13B 17B 01B 21B 11B 07B 31B
2002/04/17 平 35B   13B 17B   - 27B 23B 39B   25B 03B 01B 21B 37B 33B 07B 31B 11B 15B 41B 19B 09B 05B 29B
2002/04/16 平 33B   11B 15B   - 25B 21B 37B   23B 01B 41B 19B 27B 31B 05B 29B 09B 13B 39B 17B 07B 03B 35B
2002/04/15 平 31B   09B 13B 03B 23B 19B 35B   21B 41B 39B 17B 25B 29B   - 01B 07B 11B 37B 15B 05B 27B 33B
2002/04/14 休 29B   07B 11B 01B   - 17B 33B   19B 39B 37B 15B 23B 27B   - 41B 05B 09B 35B 13B 03B 25B 31B
2002/04/13 休 01B   05B 09B 41B 19B 15B 31B   17B 37B   - 13B 27B 25B 35B 39B 03B 07B 33B 11B   - 23B 29B
2002/04/12 平 41B   03B 07B 39B 17B 13B 29B   15B 35B 21B 11B 25B 23B 33B   - 01B 05B 31B 09B 19B 37B 27B
2002/04/11 平 39B     - 05B 37B 15B 11B 27B   13B 33B 19B 09B 23B 21B 31B 01B 41B 03B 29B 07B 17B 35B 25B
2002/04/10 平 13B   27B 03B 11B 37B 39B 25B   35B 31B 17B 07B 21B 19B 41B 01B 09B   - 29B 05B 15B 33B 35C
2002/04/09 平 19B   25B 01B 33B 11B 07B 23B   09B 29B 15B 05B 21B 17B 37B 39B 35B   - 41B 03B 27B 31B 13B
2002/04/08 平 17B   23B 41B 31B 09B 05B 21B   07B 27B 13B 03B 19B 15B 35B 37B 33B   - 39B 01B 25B 29B 11B
2002/04/07 休 15B   01B 39B 29B 07B 03B 19B   05B 35B 11B   - 17B 13B 33B 25B 31B   - 37B 41B 23B 27B 09B
2002/04/06 休 13B   41B 37B 27B 05B 01B 17B   03B 33B 09B   - 15B 11B 31B 23B 29B 19B 35B 39B   - 25B 07B
2002/04/05 平 11B   39B   - 25B 03B 41B 15B   01B 31B 07B 21B 13B 09B 29B 35B 27B 17B 33B 37B 19B 23B 05B
2002/04/04 平 09B   37B   - 23B 01B 39B 13B   41B 29B 05B 19B 11B 07B 21B 33B 25B 15B 31B 35B 17B 27B 03B
2002/04/03 平 07B   35B   - 21B 41B 37B 11B   39B 27B 03B 17B 09B 05B 19B 31B 23B 13B 29B 33B 15B 25B 01B
2002/04/02 平 05B   33B   - 19B 21B 35B 09B   37B 25B 39B 15B 07B 03B 17B 29B 01B 11B 27B 31B 13B 23B 41B
2002/04/01 平 03B   31B   - 17B 11B 33B 07B   35B 23B 37B 13B 05B 21B 15B 27B 41B 09B 25B 29B 01B 19B 39B

習志野区 209系

              51  52  53  54  55  56  57  58  59    60  61  62  63  64  65
2002/04/30 平   - 77C 75C 73C 71C 65C 69C 67C 27C   63C 61C 59C 57C 55C 53C
2002/04/29 休 77C 75C   - 71C 69C   - 67C 65C 73C   61C 59C 57C 55C 53C   -
2002/04/28 休 75C 73C   - 69C 67C 65C 71C   - 61C   59C 57C 55C 53C   - 77C
2002/04/27 休 73C 71C   - 67C 65C   - 69C 61C 59C   57C 55C 53C   - 77C 75C
2002/04/26 平 71C 69C 75C 65C 63C 61C 67C 59C 57C   55C 53C 31C 77C 51C 73C
2002/04/25 平 69C 67C 65C 63C 61C 59C 29C 57C 55C   53C   - 77C 75C 73C 71C
2002/04/24 平 67C 65C 63C 61C 59C   - 57C 55C 53C   51C 77C 75C 73C 71C 69C
2002/04/23 平 17C 63C 61C 59C 57C 65C 55C 53C 51C   77C 75C 73C 07C 69C 67C
2002/04/22 平 63C 61C 59C 57C 55C 15C 53C   - 77C   75C 73C 71C 05C 67C 65C
2002/04/21 休   - 59C 57C 55C 53C   -   - 77C 75C   73C 71C 69C 03C 65C   -
2002/04/20 休   - 57C 55C 53C   -   - 77C 75C 73C   71C 69C 67C 65C 15C 61C
2002/04/19 平 57C 55C 53C 51C 77C 17C 75C 27C 71C   69C 67C 65C 63C 61C 59C
2002/04/18 平 55C 53C 23C 77C 75C   - 73C 27C 69C   67C 65C 63C 51C 59C 57C
2002/04/17 平 53C 35C   - 75C 73C 21C 71C 31C 67C   65C 63C 61C 77C 57C 55C
2002/04/16 平 29C 33C 75C 73C 71C 15C 69C 27C 65C   63C 61C 59C 19C 55C 53C
2002/04/15 平 77C 75C 73C 71C 69C 51C 67C 27C 63C   61C 59C 57C 65C 53C   -
2002/04/14 休 75C 73C 71C 69C 67C   - 65C   - 61C   59C 57C 55C 15C   - 77C
2002/04/13 休   - 71C 69C 67C 65C 73C   -   - 59C   57C 55C 53C   - 61C 75C
2002/04/12 平   - 69C 67C 65C 63C 71C 35C 75C 57C   55C 53C 51C 77C 59C 73C
2002/04/11 平   - 67C   - 63C 51C 69C 33C 73C 55C   53C 61C 77C 75C 57C 71C
2002/04/10 平   - 65C 63C 71C 21C 67C 25C 07C 53C     - 59C 75C 73C 55C 69C
2002/04/09 平   - 63C 61C 59C 19C 65C 55C 53C 31C   77C 75C 73C 71C 69C 67C
2002/04/08 平   - 61C 59C 57C 23C 63C 53C 75C 77C   25C 73C 51C 69C 67C 65C
2002/04/07 休   - 59C 57C 55C 15C 61C   -   - 75C   73C 71C 77C 67C 65C 21C
2002/04/06 休   - 57C 55C 53C   - 59C 77C 19C 73C   71C 69C 75C 65C   - 61C
2002/04/05 平   - 55C 53C 51C 77C 57C 27C 73C 71C   69C 67C 65C 63C 61C 59C
2002/04/04 平   - 53C 51C 77C 75C 55C 27C 71C 69C   67C 65C 63C 61C 59C 57C
2002/04/03 平   - 51C 77C 75C 73C 53C 71C 69C 67C   65C 63C 61C 59C 57C 55C
2002/04/02 平 51C 77C 75C 73C 71C   - 69C 67C 65C   63C 61C 59C 57C 55C 53C
2002/04/01 平 77C 75C 73C 71C 69C 51C 67C 27C 63C   61C 59C 57C 55C 53C 07C

習志野区 E231系

             101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
2002/04/30 平 09C   - 07C 05C 03C 01C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 19C 25C 23C 21C 51C 17C 15C 13C 11C
2002/04/29 休 07C   - 05C 03C   - 39C 37C 35C 33C 31C   -   -   -   - 21C 19C 17C 15C   - 11C 09C
2002/04/28 休 05C   - 03C   - 39C 37C   - 33C 31C 35C   -   -   - 21C 19C 17C 15C   - 11C 09C 07C
2002/04/27 休 03C   -   - 39C 37C 35C   - 31C 11C 33C   -   - 21C 19C 17C 15C   -   - 09C 07C 05C
2002/04/26 平 07C   - 39C 37C 35C 33C   - 29C 21C 25C 23C 09C 19C 17C 15C 13C 11C 01C 27C 05C 03C
2002/04/25 平 05C   - 37C 35C 33C 31C 51C 21C 25C 23C 07C 39C 17C 15C 13C 11C 09C 27C 19C 03C 01C
2002/04/24 平 03C   - 35C 33C 31C 39C 19C 25C 23C 07C 05C 37C 15C 13C 11C 09C 21C 27C 17C 01C 29C
2002/04/23 平 35C   - 33C 31C 29C 37C 25C 23C 21C 05C 03C 15C 13C 11C 09C 71C 19C 27C 01C 39C   -
2002/04/22 平 33C   - 31C 29C 17C 25C 23C 21C 19C 03C 51C 13C 11C 09C 07C 69C 27C 01C 39C 37C 35C
2002/04/21 休 31C   -   - 17C   -   - 21C 19C 61C 15C   - 11C 09C 07C 05C 67C   - 39C 37C 35C 33C
2002/04/20 休   -   -   - 19C   - 21C 39C 17C 59C   - 11C 09C 07C 05C 03C   -   - 37C 35C 33C 31C
2002/04/19 平 73C   - 25C 23C 35C 07C 37C 15C 13C 11C 09C 19C 05C 03C 01C 39C   - 21C 33C 31C 29C
2002/04/18 平 25C   - 61C 21C 33C 05C 15C 13C 11C 09C 07C 17C 03C 01C 39C 37C 29C 71C 31C 35C 19C
2002/04/17 平 23C   - 59C 19C 17C 03C 13C 11C 09C 07C 05C 15C 01C 39C 37C 51C 27C 69C 29C 33C 25C
2002/04/16 平 21C   - 57C 17C 51C 13C 11C 09C 07C 05C 03C 01C 39C 37C 35C 77C 31C 67C   - 25C 23C
2002/04/15 平 19C   - 55C 15C 13C 11C 09C 07C 05C 03C 01C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 17C 25C 23C 21C
2002/04/14 休 17C   - 53C   - 11C 09C 07C 05C 03C   - 39C 37C 35C 33C 31C   -   -   -   - 21C 19C
2002/04/13 休 15C   -   - 09C 11C 07C 05C 03C   - 39C 37C 35C 33C 31C   -   - 77C   - 21C 19C 17C
2002/04/12 平 13C 09C 11C   - 07C 05C 03C 01C 39C 37C 61C 33C 31C 29C 21C 25C 23C 27C 19C 17C 15C
2002/04/11 平 11C 07C 09C 21C 05C 03C 01C 39C 37C 19C 59C 31C 29C 65C 25C 23C 35C 27C 17C 15C 13C
2002/04/10 平 09C 05C 77C 19C 03C 01C 39C 37C 13C 51C 57C 29C 17C 23B 23C 31C 33C 27C 15C 61C 11C
2002/04/09 平   - 03C 05C 51C 01C 39C 37C 35C 33C 29C 07C 17C 25C 23C 21C 57C 27C 15C 13C 11C 09C
2002/04/08 平   - 17C 03C 01C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 05C 15C 07C 21C 19C 55C 27C 13C 11C 09C 71C
2002/04/07 休   -   -   - 39C 37C 35C 33C 31C   -   - 03C   - 69C 19C 17C 53C   - 11C 09C 07C 05C
2002/04/06 休   -   - 39C 37C 35C 33C 31C   -   -   -   - 21C 67C 17C 15C   - 11C 09C 07C 05C 03C
2002/04/05 平 39C   - 37C 35C 33C 31C 29C 75C 25C 23C 21C 19C 17C 15C 13C 11C 09C 07C 05C 03C 01C
2002/04/04 平 37C   - 35C 33C 31C 29C 73C 25C 23C 07C 19C 17C 15C 13C 11C 09C 21C 05C 03C 01C 39C
2002/04/03 平   - 35C 33C 31C 29C 19C 25C 23C 21C 05C 17C 15C 13C 11C 09C 07C 27C 03C 01C 39C 37C
2002/04/02 平   - 33C 31C 29C 17C 25C 23C 21C 19C 03C 15C 13C 11C 09C 07C 05C 27C 01C 39C 37C 35C
2002/04/01 平   - 31C 29C   - 25C 23C 21C 19C 17C 15C 13C 11C 35C 65C 05C 03C 01C 39C 37C 09C 33C

運用別

三鷹区運用

             01B 03B 05B 07B 09B 11B 13B 15B 17B 19B 21B 23B 25B 27B 29B 31B 33B 35B 37B 39B 41B
2002/04/30 平  36  39  20  24  28  23  37  21  33 901  32  25  38  30  29  41  35  40  34  31  42
2002/04/29 休  39  20  24  28  23  37  21  33 901  32   -  38  30  29  41  35  40  34  31  42  36
2002/04/28 休  31  24  28  23  37  21  33 901  32  25   -  30  29  41  35  40  34  20  42  36  39
2002/04/27 休  24  28  23  37  21  33 901  32  25  38   -  29  41  35  40  34  20  42  36  39  31
2002/04/26 平  28  23  37  21  33 901  32  25  38  30  29  41  35  40  34  20  42  36  39  31  24
2002/04/25 平  23  37  21  33 901  32  25  38  30  29  41  35  40  34  20  42  36  39  31  24  28
2002/04/24 平  37  21  33 901  32  25  38  30  29  41  35  40  34  20  42  36  39  31  24  28  23
2002/04/23 平  21  33 901  32  25  38  30  29  41  35  40  34  20  42  36  39  31  24  28  23  37
2002/04/22 平  33 901  32  25  38  30  29  41  35  40  36  20  42  34  39  31  24  28  23  37  21
2002/04/21 休 901  32  25  38  30  29  41  35  40  36   -  42  34  39  31  24  28  23  37  21  33
2002/04/20 休  32  25  38  30  29  41  35  40  36  20   -  34  39  31  24  28  23  42  21  33 901
2002/04/19 平  25  38  30  29  41  34  40  36  20  37  21  39  31  24  28  23  42  35  33 901  32
2002/04/18 平  38  30  29  41  34  40  36  20  37  21  39  31  24  28  23  42  35  33 901  32  25
2002/04/17 平  30  29  41  34  40  36  20  37  21  39  31  24  28  23  42  35  33 901  32  25  38
2002/04/16 平  29  41  34  40  36  20  37  21  39  31  24  28  23  32  35  33 901  42  25  38  30
2002/04/15 平  35  22  40  36  20  37  21  39  31  24  28  23  32  41  33 901  42  25  38  30  29
2002/04/14 休  22  40  36  20  37  21  39  31  24  28   -  32  41  33 901  42  25  38  30  29  35
2002/04/13 休 901  36  20  37  21  39  31  24  28  23   -  41  33  32  42  25  38  34  29  35  22
2002/04/12 平  36  20  37  21  39  31  24  28  23  40  30  33  32  42  25  38  34  29  41  22 901
2002/04/11 平  35  37  21  39  31  24  28  23  40  30  33  32  42  25  38  34  29  41  22 901  36
2002/04/10 平  35  21  39  31  36  22 901  40  30  33  32 114  25  20  38  29  41  28  23  24  34
2002/04/09 平  21  39  31  24  28  23  42  30  33 901  32  25  20  40  29  41  22  36  34  35  38
2002/04/08 平  39  31  24  28  23  42  30  33 901  32  25  20  40  29  41  22  36  34  35  38  21
2002/04/07 休  20  24  28  23  42  30  33 901  32  25   -  40  35  41  22  36  34  29  38  21  39
2002/04/06 休  24  28  23  42  30  33 901  32  25  37   -  35  41  22  36  34  29  38  21  39  20
2002/04/05 平  28  23  42  30  33 901  32  25  37  40  31  41  22  36  34  29  38  35  39  20  24
2002/04/04 平  23  42  30  33 901  32  25  37  40  31  34  22  36  41  29  38  35  39  20  24  28
2002/04/03 平  42  30  33 901  32  25  37  40  31  34  22  36  41  29  38  35  39  20  24  28  23
2002/04/02 平  36  33 901  32  25  37  40  31  34  22  23  41  29  38  35  39  20  24  28  30  42
2002/04/01 平  40 901  32  25  37  23  31  34  22  41  33  29  38  35  39  20  24  28  30  42  36

習志野区 E231系 運用

             01C 03C 05C 07C 09C 11C 13C 15C 17C 19C 21C 23C 25C 27C 29C 31C 33C 35C 37C 39C
2002/04/30 平 106 105 104 103 101 121 120 119 118 113 116 115 114  59 112 111 110 109 108 107
2002/04/29 休   - 104 103 101 121 120   - 118 117 116 115   -   -   -   - 110 109 108 107 106
2002/04/28 休   - 103 101 121 120 119   - 117 116 115 114   -   -   -   - 109 108 110 106 105
2002/04/27 休   - 101 121 120 119 109   - 116 115 114 113   -   -   -   - 108 110 106 105 104
2002/04/26 平 118 121 120 101 112 117 116 115 114 113 109 111 110 119 108  62 106 105 104 103
2002/04/25 平 121 120 101 111 117 116 115 114 113 119 108 110 109 118  57 106 105 104 103 112
2002/04/24 平 120 101 111 110 116 115 114 113 119 107 117 109 108 118 121 105 104 103 112 106
2002/04/23 平 119 111 110  63 115 114 113 112  51 117 109 108 107 118 105 104 103 101 106 120
2002/04/22 平 118 110  63 115 114 113 112  56 105 109 108 107 106 117 104 103 101 121 120 119
2002/04/21 休   -  63 115 114 113 112   - 110 104 108 107   -   -   -   - 101 121 120 119 118
2002/04/20 休   - 115 114 113 112 111   -  64 108 104 106   -   -   -   - 121 120 119 118 107
2002/04/19 平 115 114 113 106 111 110 109 108  56 112 118 104 103  58 121 120 119 105 107 116
2002/04/18 平 114 113 106 111 110 109 108 107 112 121 104  53 101  58 117 119 105 120 116 115
2002/04/17 平 113 106 111 110 109 108 107 112 105 104  56 101 121 117 119  58 120  52 115 114
2002/04/16 平 112 111 110 109 108 107 106  56 104  63 101 121 120  58  51 117  52 115 114 113
2002/04/15 平 111 110 109 108 107 106 105 104 118 101 121 120 119  58 117 116 115 114 113 112
2002/04/14 休   - 109 108 107 106 105   -  63 101 121 120   -   -   -   - 115 114 113 112 111
2002/04/13 休   - 108 107 106 104 105   - 101 121 120 119   -   -   -   - 114 113 112 111 110
2002/04/12 平 108 107 106 105 102 103 101 121 120 119 115 117 116 118 114 113 112  57 110 109
2002/04/11 平 107 106 105 102 103 101 121 120 119 110 104 116 115 118 113 112  57 117 109 108
2002/04/10 平 106 105 102  58 101 121 109 119 113 104  55 115  57 118 112 116 117  42 108 107
2002/04/09 平 105 102 103 111 121 120 119 118 112  55 115 114 113 117 110  59 109 108 107 106
2002/04/08 平 104 103 111 113 120 119 118 112 102 115 114  55  60 117 110 109 108 107 106 105
2002/04/07 休   - 111 121 120 119 118   -  55 115 114  65   -   -   -   - 108 107 106 105 104
2002/04/06 休   - 121 120 119 118 117   - 115 114  58 112   -   -   -   - 107 106 105 104 103
2002/04/05 平 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109  57 107 106 105 104 103 101
2002/04/04 平 120 119 118 110 116 115 114 113 112 111 117 109 108  57 106 105 104 103 101 121
2002/04/03 平 119 118 110 116 115 114 113 112 111 106 109 108 107 117 105 104 103 102 121 120
2002/04/02 平 118 110 116 115 114 113 112 111 105 109 108 107 106 117 104 103 102 121 120 119
2002/04/01 平 117 116 115  65 120 112 111 110 109 108 107 106 105  58 103 102 121 113 119 118

習志野区 209系 運用

             51C 53C 55C 57C 59C 61C 63C 65C 67C 69C 71C 73C 75C 77C
2002/04/30 平 117  65  64  63  62  61  60  56  58  57  55  54  53  52
2002/04/29 休   -  64  63  62  61  60   -  58  57  55  54  59  52  51
2002/04/28 休   -  63  62  61  60  59   -  56  55  54  57  52  51  65
2002/04/27 休   -  62  61  60  59  58   -  55  54  57  52  51  65  64
2002/04/26 平  64  61  60  59  58  56  55  54  57  52  51  65  53  63
2002/04/25 平 107  60  59  58  56  55  54  53  52  51  65  64  63  62
2002/04/24 平  60  59  58  57  55  54  53  52  51  65  64  63  62  61
2002/04/23 平  59  58  57  55  54  53  52  56  65  64 116  62  61  60
2002/04/22 平 111  57  55  54  53  52  51  65  64 116  62  61  60  59
2002/04/21 休   -  55  54  53  52 109   -  64 116  62  61  60  59  58
2002/04/20 休   -  54  53  52 109  65   -  63  62  61  60  59  58  57
2002/04/19 平  54  53  52  51  65  64  63  62  61  60  59 101  57  55
2002/04/18 平  63  52  51  65  64 103  62  61  60  59 118  57  55  54
2002/04/17 平 116  51  65  64 103  62  61  60  59 118  57  55  54  63
2002/04/16 平 105  65  64 103  62  61  60  59 118  57  55  54  53 116
2002/04/15 平  56  64 103  62  61  60  59  63  57  55  54  53  52  51
2002/04/14 休   - 103  62  61  60  59   -  57  55  54  53  52  51  65
2002/04/13 休   -  62  61  60  59  64   -  55  54  53  52  56  65 117
2002/04/12 平  62  61  60  59  64 111  55  54  53  52  56  65  58  63
2002/04/11 平  55  60  59  64 111  61  54 114  52  56  65  58  63  62
2002/04/10 平 110  59  64 111  61 120  53  52  56  65  54  63  62 103
2002/04/09 平 104  58  57 116  54  53  52  56  65  64  63  62  61  60
2002/04/08 平  62  57 116  54  53  52  56  65  64  63 121  61  58  59
2002/04/07 休   - 116  54  53  52  56   -  64  63 113  61  60  59  62
2002/04/06 休   -  54  53  52  56  65   -  63 113  61  60  59  62  57
2002/04/05 平  54  53  52  56  65  64  63  62  61  60  59  58 108  55
2002/04/04 平  53  52  56  65  64  63  62  61  60  59  58 107  55  54
2002/04/03 平  52  56  65  64  63  62  61  60  59  58  57  55  54  53
2002/04/02 平  51  65  64  63  62  61  60  59  58  57  55  54  53  52
2002/04/01 平  56  64  63  62  61  60  59 114  57  55  54  53  52  51

編成別

2002/04/30 平
2002/04/29 休
2002/04/28 休
2002/04/27 休
2002/04/26 平
2002/04/25 平
2002/04/24 平
2002/04/23 平
2002/04/22 平
2002/04/21 休
2002/04/20 休
2002/04/19 平
2002/04/18 平
2002/04/17 平
2002/04/16 平
2002/04/15 平
2002/04/14 休
2002/04/13 休
2002/04/12 平
2002/04/11 平
2002/04/10 平
2002/04/09 平
2002/04/08 平
2002/04/07 休
2002/04/06 休
2002/04/05 平
2002/04/04 平
2002/04/03 平
2002/04/02 平
2002/04/01 平

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.