中央総武緩行線・運用記録 2003年6月

最終更新日 2003年7月1日 河之邊 浩

午前8:30までの朝ラッシュ時に確認したものがほとんどですが、一部夕方に確認したものも含みます。 もし夕方と朝で異なる運用や編成になっていた場合には朝の運用や編成を優先しています。 他区滞泊で翌日の運用が明らかな場合でも未確認のものは掲載していません。 このページの内容について現場への問い合わせ等はしないでください。

前月2003年5月  翌月2003年7月

編成別

三鷹区 E231系

             901    20  21  22  23  24  25    28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43
2003/06/30 平 35B   07B 33B 21B 15B   - 19B   29B 17B 31B 09B 05B 27B 39B 01B 41B   - 11B 43B 13B 25B 37B 23B
2003/06/29 休 33B   05B 31B 19B 13B   - 17B   27B 07B 29B 15B 03B 25B 37B 43B 39B   - 09B 41B 11B   - 35B 21B
2003/06/28 休 31B   03B 29B 17B 11B 43B 15B   25B 05B 27B 13B 01B   - 35B 41B 37B   - 07B 39B 09B 21B 33B 19B
2003/06/27 平 29B   01B 27B 15B 09B   - 13B   35B 03B 25B 11B 43B 21B 33B 39B 41B   - 05B 37B 07B 19B 31B 17B
2003/06/26 平 75C   43B 25B 13B 07B 39B 11B   05B 01B 23B 09B 41B 19B 31B 37B 21B   - 03B 55C 33B 15B 29B 27B
2003/06/25 平 15B   41B 23B 11B 05B 37B 09B   03B 43B 21B 07B 39B 17B 29B   - 19B 01B 27B 33B 31B 13B 35B 25B
2003/06/24 平 13B   39B 21B 09B 03B 35B 07B   27B 41B 19B 05B 37B 15B   - 01B 17B 65C 25B 31B 29B 11B 33B 23B
2003/06/23 平 11B   37B 19B 07B 71C 33B 35B   11C 39B 17B 03B 01B 13B 15B 33C 23B 63C   - 43B 27B 09C 31B 05B
2003/06/22 休 19B   35B 17B 05B 43B 31B 03B   25B 37B   - 01B 33B 11B 15B 21B 13B 39B   -   - 41B 09B 29B 07B
2003/06/21 休 17B   33B 15B 03B 41B 29B   -     - 35B 21B 43B 31B 09B 13B 19B 11B 37B 01B 25B 39B 07B 27B 05B
2003/06/20 平 15B   31B 13B 01B 39B 27B 07B   35B 33B 19B 41B 29B   - 11B 17B 09B 21B 43B 23B 37B 05B 25B 03B
2003/06/19 平 13B   29B 11B 43B 37B 25B 05B   33B 31B 17B 39B 27B 41B 09B 15B 07B 19B   - 21B 35B 03B 23B 01B
2003/06/18 平 11B   27B 09B 41B 35B 23B 03B   31B 29B 15B 37B 25B 39B 07B 13B 05B 17B   - 19B 33B 01B 21B 43B
2003/06/17 平 09B   25B 07B 39B 23B 21B 01B   29B 27B 13B 35B 33B 37B 05B 11B 03B 15B   - 17B 31B 43B 19B 41B
2003/06/16 平 07B   23B 05B 37B   - 19B 43B   27B 25B 11B 33B 21B 35B 03B 09B 01B 13B 31B 15B 29B 41B 17B 39B
2003/06/15 休 05B   21B 03B 35B 31B 17B 41B   25B   - 09B   - 19B 33B 01B 07B 43B 11B 29B 13B 27B 39B 15B 37B
2003/06/14 休 03B   19B 01B 33B 37C 15B 39B     - 21B 07B 31B 17B   - 43B 05B 41B 09B 27B 11B 25B 37B 13B 35B
2003/06/13 平   -   17B 43B 31B 25B 13B 37B   21B 19B 05B 27B 15B 01B 41B 03B 39B 07B 29B 09B 23B 35B 11B 33B
2003/06/12 平 35B   15B 41B 29B 23B 11B   -   19B 17B 03B 25B 13B 43B 39B 01B 37B 05B 27B 07B 21B 33B 09B 31B
2003/06/11 平 33B   13B 39B 35B 21B 09B   -   17B 15B 01B 27B 11B 41B 37B 43B 23B 03B 25B 05B 19B 31B 07B 29B
2003/06/10 平   -   11B 37B 33B 19B 07B 31B   15B 13B 43B 25B 09B 39B 35B 41B 21B 01B 23B 03B 17B 29B 05B 27B
2003/06/09 平 01B   09B 35B 31B 17B 05B 29B   13B 41B 11B 23B 07B 37B 33B 39B 19B 43B 21B   - 15B 27B 03B 25B
2003/06/08 休 43B   07B 33B 59C 15B 03B 27B   11B 39B 09B 41B 05B 35B 31B 37B 17B 21B 19B   - 13B 25B 01B   -
2003/06/07 休 41B   05B   - 39B 13B 01B 25B   09B 07B   - 15B 03B 33B 29B 35B 31B 19B 17B 27B 11B   - 43B 21B
2003/06/06 平 39B   03B   - 37B 11B 43B 23B   07B 05B 35B 13B 01B 31B 27B 33B 29B 17B 21B 25B 09B 15B 41B 19B
2003/06/05 平 37B   01B 27B 35B 09B 41B 21B   05B 03B 33B 11B 43B 29B 25B 31B   - 15B 19B 23B 07B 13B 39B 17B
2003/06/04 平 35B   43B 25B 33B 07B 39B 19B   03B 01B 31B 09B 41B 27B 23B 29B   - 13B 17B 21B 05B 11B 37B 15B
2003/06/03 平 33B   21B 23B 31B 05B 37B 17B   01B 43B 29B 07B 39B 25B 41B 27B   - 11B 15B 19B 03B 09B 35B 13B
2003/06/02 平 31B   19B 21B 29B 03B 35B 15B   43B 23B 27B 05B 37B 41B 39B 25B   - 09B 13B 17B 01B 07B 33B 11B
2003/06/01 休 29B   17B 19B 27B 01B 33B 13B   41B 21B 25B 03B 35B 39B 15C   -   - 07B 11B 15B 43B 05B 31B 09B

習志野区 209系

              51  52  53  54  55  56  57  58  59    60  61  62  63  64  65
2003/06/30 平 61C 59C 57C 15C 55C 53C 51C 77C 75C     - 71C 69C 67C 65C 63C
2003/06/29 休 77C 57C 55C 13C 59C   -   - 75C   -   71C 69C 67C 63C 65C 61C
2003/06/28 休   - 55C 77C 11C 57C   - 75C   - 71C   69C 67C   - 65C 61C   -
2003/06/27 平 77C 53C 51C 09C 55C 75C   - 71C 69C   67C 65C 63C 61C 33C 17C
2003/06/26 平 01C 15C 77C 07C 51C   - 71C 69C 67C   65C 63C 61C 59C 31C 21C
2003/06/25 平 51C 13C 75C 05C 01C 77C 69C 67C 65C   63C 61C 37C 57C 55C   -
2003/06/24 平 77C 11C   - 51C 01C 19C 67C 43B 63C   61C 59C 35C 55C 53C   -
2003/06/23 平 75C   - 17C 77C 59C 41B 65C 21B 13C   15C 57C 09B 01C 51C   -
2003/06/22 休   - 71C 69C 75C 67C 63C 65C   -   -   57C 55C 77C   -   -   -
2003/06/21 休 71C 69C 67C   - 63C 65C 61C 59C 57C   55C 77C   -   - 75C   -
2003/06/20 平 69C 67C 65C 71C 63C 61C 59C 57C 55C   53C 51C 77C 75C   -   -
2003/06/19 平 67C 65C 63C 69C 61C 59C 57C 55C 53C   51C 77C 01C 75C 71C   -
2003/06/18 平 65C 63C 61C 67C 59C 57C 55C 53C 51C   77C 75C   - 71C 69C   -
2003/06/17 平 63C 61C 59C 65C 57C 55C 53C 51C 77C   75C   - 71C 69C 67C   -
2003/06/16 平 61C 59C 57C 77C 55C 53C 51C 63C 75C     - 71C 69C 67C 65C   -
2003/06/15 休 59C 57C 55C   - 75C   - 77C 61C   -     - 69C 67C 63C 65C   -
2003/06/14 休 57C 55C 77C   -   -   - 59C   - 71C   29B 67C 63C 65C 61C 75C
2003/06/13 平 55C 53C 51C 75C 77C 33C 57C 23C 69C   67C 65C 63C 61C 59C 73C
2003/06/12 平 53C 51C 77C 71C 27C 31C 55C 69C 67C     - 63C 61C 59C 57C 65C
2003/06/11 平 51C 77C 27C 69C 53C 71C   - 67C 65C   63C 61C 59C 57C 55C 73C
2003/06/10 平 77C 59C 53C 67C 71C 69C 01C 65C 63C   61C 27C 57C 55C 73C 51C
2003/06/09 平 75C 57C 77C 01C 69C 67C 65C 27C 15C   59C 19C 55C 53C 51C 73C
2003/06/08 休   - 55C 17C   - 67C 63C 65C   - 13C   57C 71C 77C   -   - 75C
2003/06/07 休 71C 69C 67C 29C 63C 65C 61C 59C 57C   55C 77C   -   - 75C   -
2003/06/06 平 69C 67C 65C 27C 63C 61C 59C 57C 55C   53C 51C 71C 75C 73C   -
2003/06/05 平 67C 65C 01C 63C 61C 59C 57C 55C 53C   51C 77C 69C   - 71C 75C
2003/06/04 平 65C 63C   - 61C 59C 57C 55C 53C 51C   77C 75C 67C 71C 69C 73C
2003/06/03 平 63C 61C 59C 65C 57C 55C 53C 51C 77C   75C   - 71C 69C 67C 73C
2003/06/02 平 61C 59C 57C 65C 55C 53C 51C 77C 75C     - 71C 69C 67C 73C 63C
2003/06/01 休 37B 57C 55C   - 77C   -   - 75C 09C   71C 69C 67C 63C 65C 61C

習志野区 E231系

             101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
2003/06/30 平 21C 19C 17C 23C 01C 11C 09C 07C 05C 03C 33C 39C 37C 03B 35C 13C 31C 29C 27C 25C 73C
2003/06/29 休 19C 17C 15C   - 39C 09C 07C 05C   -   - 31C 37C 35C 01B 33C 11C 29C 27C   - 23C   -
2003/06/28 休 17C   - 13C 63C 29C 07C 05C 59C 35C 39C 37C   - 33C   - 31C 09C 27C   - 23C 15C 19C
2003/06/27 平 15C 19C 11C 01C 27C 05C 03C 57C 39C 37C 35C 59C 31C 23B 29C 07C 25C 23C 21C 13C 73C
2003/06/26 平 13C 53C 09C 17C 25C 03C 39C 35B 37C 35C 33C 57C 29C   - 27C 05C 23C 17B 19C 11C 73C
2003/06/25 平 11C 09C 07C 15C 03C 53C 39C 21C 35C 33C 31C 29C 27C   - 25C 23C 59C 19C 17C 73C 71C
2003/06/24 平 09C 07C 05C 33C 75C 39C 37C 13C 71C 31C 29C 27C 25C 03C 23C 21C 57C 17C 15C 73C 69C
2003/06/23 平 07C 05C 03C 31C 39C 37C 35C 25B 69C 29C 27C 25C 23C 53C 21C 19C 55C 29B 61C 73C 67C
2003/06/22 休 05C   -   - 09C 17C 35C 33C 31C 29C 27C   - 23C   -   - 19C 37C 15C 13C 11C 39C 07C
2003/06/21 休   -   - 39C 07C 15C 33C 31C 29C 27C   - 23C   - 19C   - 17C 35C 13C 11C 09C 37C 05C
2003/06/20 平 73C 39C 37C 05C 13C 31C 29C 27C 25C 23C 21C 19C 17C 01C 15C 33C 11C 09C 07C 35C 03C
2003/06/19 平 39C 37C 35C 33C 11C 29C 27C 25C 23C 21C 19C 17C 15C   - 13C 31C 09C 07C 05C 03C 73C
2003/06/18 平 37C 35C 33C 31C 09C 27C 25C 23C 21C 19C 17C 15C 13C 01C 11C 29C 07C 05C 03C 73C 39C
2003/06/17 平 35C 33C 31C 29C 07C 25C 23C 21C 19C 17C 15C 13C 11C 39C 09C 27C 05C 03C 01C 73C 37C
2003/06/16 平 33C 31C 29C 27C 05C 23C 21C 19C 01C 15C 13C 11C 09C 37C 07C 25C 03C 17C 39C 73C 35C
2003/06/15 休 31C 29C 27C   - 23C   - 19C 17C 15C 13C 11C 09C 07C 35C 05C   - 39C 71C 37C   - 33C
2003/06/14 休 29C 27C   - 23C   - 19C 17C 15C 13C 11C 09C 07C 05C   -   -   - 39C 69C 35C 33C 31C
2003/06/13 平 27C 25C 71C 21C 19C 17C 15C 13C 11C 09C 07C 05C   - 01C 37C 39C   - 35C 03C 31C 29C
2003/06/12 平 25C 23C 01C 19C 17C 15C 13C 11C 09C 07C 05C 03C 37C 21C 35C   - 39C 33C 73C 29C 75C
2003/06/11 平 23C 21C 19C 17C 15C 13C 11C 09C 07C 05C 03C   - 35C 37C 01C 39C 33C 31C 29C 75C 25C
2003/06/10 平 21C   - 17C 15C 13C 11C 09C 07C 05C 03C   - 39C 37C 35C 19C 33C 31C 29C 75C 25C 23C
2003/06/09 平 71C 17C 61C 13C 11C 09C 07C 05C 03C   - 39C 37C 35C   - 33C 31C 29C 63C 25C 23C 21C
2003/06/08 休 69C 15C 29B 11C 09C 07C 05C   -   - 39C 37C 35C 33C 19C 31C 29C 27C 61C 23C   -   -
2003/06/07 休 15C 13C 11C 09C 07C 05C   -   - 39C 37C 35C 33C 31C   - 19C 27C   - 23C   -   - 17C
2003/06/06 平 13C 11C 09C 07C 05C 03C 77C 39C 37C 35C 33C 31C 29C   - 01C 25C 23C 21C 19C 17C 15C
2003/06/05 平 11C 09C 07C 05C 03C 17C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 27C   - 25C 23C 21C 19C 73C 15C 13C
2003/06/04 平 09C 07C 05C 03C 01C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 27C 25C   - 23C 21C 19C 17C 15C 13C 11C
2003/06/03 平 07C 05C 03C 01C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 27C 25C 23C   - 21C 19C 17C 15C 13C 11C 09C
2003/06/02 平 05C 03C 01C 39C 37C 35C 33C 31C 29C 27C 25C 23C 21C   - 19C 17C 15C 13C 11C 09C 07C
2003/06/01 休   -   - 39C 37C 35C 33C 31C 29C 27C   - 23C   - 19C   - 17C 59C 13C 11C   - 07C 05C

運用別

三鷹区運用

             01B 03B 05B 07B 09B 11B 13B 15B 17B 19B 21B 23B 25B 27B 29B 31B 33B 35B 37B 39B 41B
2003/06/30 平  35 114  32  20  31  38  40  23  29  25  22  43  41  33  28  30  21 901  42  34  36
2003/06/29 休 114  32  20  29  38  40  23  31  25  22  43   -  33  28  30  21 901  42  34  36  39
2003/06/28 休  32  20  29  38  40  23  31  25  22  43  41   -  28  30  21 901  42  34  36  39  35
2003/06/27 平  20  29  38  40  23  31  25  22  43  41  33 114  30  21 901  42  34  28  39  35  36
2003/06/26 平  29  38  28  23  31  25  22  41 118  33  36  30  21  43  42  34  40 108  35  24  32
2003/06/25 平  37  28  23  31  25  22  41 901  33  36  30  21  43  38  34  40  39  42  24  32  20
2003/06/24 平  35  23  31  25  22  41 901  33  36  30  21  43  38  28  40  39  42  24  32  20  29
2003/06/23 平  32  31  43  22  62 901  33  34  30  21  58  36 108  40 118  42  24  25  20  29  56
2003/06/22 休  31  25  22  43  41  33  36  34  21 901  35   -  28  休  42  24  32  20  29  37  40
2003/06/21 休  38  22  43  41  33  36  34  21 901  35  30   -  39  42  24  32  20  29  37  40  23
2003/06/20 平  22  43  41  25  36  34  21 901  35  30  37  39  42  24  32  20  29  28  40  23  31
2003/06/19 平  43  41  25  36  34  21 901  35  30  37  39  42  24  32  20  29  28  40  23  31  33
2003/06/18 平  41  25  36  34  21 901  35  30  37  39  42  24  32  20  29  28  40  23  31  33  22
2003/06/17 平  25  36  34  21 901  35  30  37  39  42  24  23  20  29  28  40  32  31  33  22  43
2003/06/16 平  36  34  21 901  35  30  37  39  42  24  32  20  29  28  40  38  31  33  22  43  41
2003/06/15 休  34  21 901  35  30  37  39  42  24  32  20   -  28  40  38  23  33  22  43  41  25
2003/06/14 休  21 901  35  30  37  39  42  24  32  20  29   -  40  38  60  31  22  43  41  25  36
2003/06/13 平  33  35  30  37  39  42  24  32  20  29  28  40  23  31  38  22  43  41  25  36  34
2003/06/12 平  35  30  37  39  42  24  32  20  29  28  40  23  31  38  22  43  41 901  36  34  21
2003/06/11 平  30  37  39  42  24  32  20  29  28  40  23  36  38  31  43  41 901  22  34  21  33
2003/06/10 平  37  39  42  24  32  20  29  28  40  23  36  38  31  43  41  25  22  34  21  33  35
2003/06/09 平 901  42  24  32  20  30  28  40  23  36  38  31  43  41  25  22  34  21  33  35  29
2003/06/08 休  42  24  32  20  30  28  40  23  36  38  37   -  41  25 103  34  21  33  35  29  31
2003/06/07 休  24  32  20  29  28  40  23  31  38  37  43   -  25  39  34  36  33  35  休  22 901
2003/06/06 平  32  20  29  28  40  23  31  41  37  43  38  25  39  34  36  33  35  30  22 901  42
2003/06/05 平  20  29  28  40  23  31  41  37  43  38  25  39  34  21  33  35  30  22 901  42  24
2003/06/04 平  29  28  40  23  31  41  37  43  38  25  39  34  21  33  35  30  22 901  42  24  32
2003/06/03 平  28  40  23  31  41  37  43  38  25  39  20  21  33  35  30  22 901  42  24  32  34
2003/06/02 平  40  23  31  41  37  43  38  25  39  20  21  29  35  30  22 901  42  24  32  34  33
2003/06/01 休  23  31  41  37  43  38  25  39  20  21  29   -  30  22 901  42  24  32  51  33  28

習志野区 E231系 運用

             01C 03C 05C 07C 09C 11C 13C 15C 17C 19C 21C 23C 25C 27C 29C 31C 33C 35C 37C 39C
2003/06/30 平 105 110 109 108 107 106 116  54 103 102 101 104 120 119 118 117 111 115 113 112
2003/06/29 休   -   - 108 107 106 116  54 103 102 101   - 120   - 118 117 111 115 113 112 105
2003/06/28 休   -   - 107 106 116  54 103 120 101 121   - 119   - 117 105 115 113 109 111 110
2003/06/27 平 104 107 106 116  54 103 120 101  65 102 119 118 117 105 115 113  64 111 110 109
2003/06/26 平  51 106 116  54 103 120 101  52 104 119  65 117 105 115 113  64 111 110 109 107
2003/06/25 平  55 105  54 103 102 101  52 104 119 118 108 116 115 113 112 111 110 109  62 107
2003/06/24 平  55 114 103 102 101  52 108 119 118  56 116 115 113 112 111 110 104  62 107 106
2003/06/23 平  63 103 102 101  41  28  59  60  53 116 115 113 112 111 110 104  35 107 106 105
2003/06/22 休   -   - 101 121 104 119 118 117 105 115   - 112   - 110 109 108 107 106 116 120
2003/06/21 休   -   - 121 104 119 118 117 105 115 113   - 111   - 109 108 107 106 116 120 103
2003/06/20 平 114 121 104 119 118 117 105 115 113 112 111 110 109 108 107 106 116 120 103 102
2003/06/19 平  62 120 119 118 117 105 115 113 112 111 110 109 108 107 106 116 104 103 102 101
2003/06/18 平 114 119 118 117 105 115 113 112 111 110 109 108 107 106 116 104 103 102 101 121
2003/06/17 平 119 118 117 105 115 113 112 111 110 109 108 107 106 116 104 103 102 101 121 114
2003/06/16 平 109 117 105 115 113 112 111 110 118 108 107 106 116 104 103 102 101 121 114 119
2003/06/15 休   -   - 115 113 112 111 110 109 108 107   - 105   - 103 102 101 121 114 119 117
2003/06/14 休   -   - 113 112 111 110 109 108 107 106   - 104   - 102 101 121 120 119  23 117
2003/06/13 平 114 119 112 111 110 109 108 107 106 105 104  58 102 101 121 120  56 118 115 116
2003/06/12 平 103 112 111 110 109 108 107 106 105 104 114 102 101  55 120  56 118 115 113 117
2003/06/11 平 115 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 121  53 119 118 117 113 114 116
2003/06/10 平  57 110 109 108 107 106 105 104 103 115 101 121 120  61 118 117 116 114 113 112
2003/06/09 平  54 109 108 107 106 105 104  59 102  61 121 120 119  58 117 116 115 113 112 111
2003/06/08 休   -   - 107 106 105 104  59 102  53 114   - 119   - 117 116 115 113 112 111 110
2003/06/07 休   -   - 106 105 104 103 102 101 121 115   - 118   - 116  54 113 112 111 110 109
2003/06/06 平 115 106 105 104 103 102 101 121 120 119 118 117 116  54 113 112 111 110 109 108
2003/06/05 平  53 105 104 103 102 101 121 120 106 118 117 116 115 113 112 111 110 109 108 107
2003/06/04 平 105 104 103 102 101 121 120 119 118 117 116 115 113 112 111 110 109 108 107 106
2003/06/03 平 104 103 102 101 121 120 119 118 117 116 115 113 112 111 110 109 108 107 106 105
2003/06/02 平 103 102 101 121 120 119 118 117 116 115 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104
2003/06/01 休   -   - 121 120  59 118 117  34 115 113   - 111   - 109 108 107 106 105 104 103

習志野区 209系 運用

             51C 53C 55C 57C 59C 61C 63C 65C 67C 69C 71C 73C 75C 77C
2003/06/30 平  57  56  55  53  52  51  65  64  63  62  61 121  59  58
2003/06/29 休   -   -  53  52  55  65  63  64  62  61  60   -  58  51
2003/06/28 休   -   -  52  55 108  64 104  63  61  60  59   -  57  53
2003/06/27 平  53  52  55 108 112  63  62  61  60  59  58 121  56  51
2003/06/26 平  55 102  39 112  63  62  61  60  59  58  57 121 901  53
2003/06/25 平  51 106  64  63 117  61  60  59  58  57 121 120  53  56
2003/06/24 平  54  64  63 117  61  60  59  37  57 121 109 120 105  51
2003/06/23 平  64 114 117  61  55 119  37  57 121 109  23 120  51  54
2003/06/22 休   -   -  61  60  休  休  56  57  55  53  52   -  54  62
2003/06/21 休   -   -  60  59  58  57  55  56  53  52  51   -  64  61
2003/06/20 平  61  60  59  58  57  56  55  53  52  51  54 101  63  62
2003/06/19 平  60  59  58  57  56  55  53  52  51  54  64 121  63  61
2003/06/18 平  59  58  57  56  55  53  52  51  54  64  63 120  61  60
2003/06/17 平  58  57  56  55  53  52  51  54  64  63  62 120  60  59
2003/06/16 平  57  56  55  53  52  51  58  64  63  62  61 120  59  54
2003/06/15 休   -   -  53  52  51  58  63  64  62  61 118   -  55  57
2003/06/14 休   -   -  52  51  57  64  62  63  61 118  59   -  65  53
2003/06/13 平  53  52  51  57  64  63  62  61  60  59 103  65  54  55
2003/06/12 平  52  51  57  64  63  62  61  65  59  58  54 119 121  53
2003/06/11 平  51  55  64  63  62  61  60  59  58  54  56  65 120  52
2003/06/10 平  65  53  63  62  52  60  59  58  54  56  55  64 119  51
2003/06/09 平  64  63  62  52  60 103 118  57  56  55 101  65  51  53
2003/06/08 休   -   -  52  60  22 118  56  57  55 101  61   -  65  62
2003/06/07 休   -   -  60  59  58  57  55  56  53  52  51   -  64  61
2003/06/06 平  61  60  59  58  57  56  55  53  52  51  62  64  63 107
2003/06/05 平  60  59  58  57  56  55  54  52  51  62  64 119  65  61
2003/06/04 平  59  58  57  56  55  54  52  51  62  64  63  65  61  60
2003/06/03 平  58  57  56  55  53  52  51  54  64  63  62  65  60  59
2003/06/02 平  57  56  55  53  52  51  65  54  63  62  61  64  59  58
2003/06/01 休   -   -  53  52 116  65  63  64  62  61  60   -  58  55

編成別

2003/06/30 平
2003/06/29 休
2003/06/28 休
2003/06/27 平
2003/06/26 平
2003/06/25 平
2003/06/24 平
2003/06/23 平
2003/06/22 休
2003/06/21 休
2003/06/20 平
2003/06/19 平
2003/06/18 平
2003/06/17 平
2003/06/16 平
2003/06/15 休
2003/06/14 休
2003/06/13 平
2003/06/12 平
2003/06/11 平
2003/06/10 平
2003/06/09 平
2003/06/08 休
2003/06/07 休
2003/06/06 平
2003/06/05 平
2003/06/04 平
2003/06/03 平
2003/06/02 平
2003/06/01 休

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.