相模原線 平日 橋本方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
                                7701 7703 6701 6703 6705
                                                        
      調 布 発   …    …    …    …    …    …   537  555  609 ちょうふ
    京王多摩川 〃   …    …    …    …    …    …   539  557  611 けいおうたまがわ
    京王稲田堤 〃   …    …    …    …    …    …   541  559  613 けいおういなだづつみ
京王よみうりランド 〃   …    …    …    …    …    …   542  601  615 けいおうよみうりらんど
      稲 城 〃   …    …    …    …    …    …   545  603  617 いなぎ
      若葉台 〃   …    …    …    …   513  529  549  607  621 わかばだい
     京王永山 〃   …    …    …    …   516  532  552  610  624 けいおうながやま
 京王多摩センター 〃   …    …    …    …   518  534  554  612  626 けいおうたませんたー
    京王堀之内 〃   …    …    …    …   521  537  557  615  629 けいおうほりのうち
      南大沢 〃   …    …    …    …   523  539  559  617  631 みなみおおさわ
      多摩境 〃   …    …    …    …   525  542  602  620  634 たまさかい
      橋 本 着   …    …    …    …   528  544  604  622  636 はしもと

            6707 6709 6711 7705 5701 5703 5705 4701 5707
                                                 通      
      調 布 発  626  638  651   …   712  726  738  749  756 ちょうふ
    京王多摩川 〃  628  640  654   …   715  729  741  751  758 けいおうたまがわ
    京王稲田堤 〃  630  642  656   …   717  731  743  753  800 けいおういなだづつみ
京王よみうりランド 〃  632  644  657   …   718  732  744  755  802 けいおうよみうりらんど
      稲 城 〃  634  646  700   …   721  735  747  757  804 いなぎ
      若葉台 〃  638  650  703  714  724  738  750  802  808 わかばだい
     京王永山 〃  641  653  706  717  727  741  753  805  811 けいおうながやま
 京王多摩センター 〃  643  655  709  719  730  744  756  807  814 けいおうたませんたー
    京王堀之内 〃  646  658  711  722  732  746  758  810  816 けいおうほりのうち
      南大沢 〃  648  700  714  724  735  749  801  812  819 みなみおおさわ
      多摩境 〃  650  702  716  726  737  751  803  814  821 たまさかい
      橋 本 着  653  705  719  729  740  754  806  817  824 はしもと

            4801 5709 4803 5711 4805 5713 4703 4807 4809
              通         通         通         通    通    通 
      調 布 発  803  812  818  826  831  837  847  855  906 ちょうふ
    京王多摩川 〃  805  815  820  828  833  839  849  857  909 けいおうたまがわ
    京王稲田堤 〃  807  817  822  830  835  841  851  859  911 けいおういなだづつみ
京王よみうりランド 〃  809  818  824  832  837  843  853  901  913 けいおうよみうりらんど
      稲 城 〃  811  821  826  835  839  845  855  903  915 いなぎ
      若葉台 〃  814  824  830  838  844  850  900  907  919 わかばだい
     京王永山 〃  818  827  833  841  847  853  903  910  921 けいおうながやま
 京王多摩センター 〃  821  830  835  844  851  856  905  913  924 けいおうたませんたー
    京王堀之内 〃  824  832  838  846  854  858  908  915  927 けいおうほりのうち
      南大沢 〃  826  835  840  849  856  901  910  918  929 みなみおおさわ
      多摩境 〃  828  837  842  851  858  903  912  920  931 たまさかい
      橋 本 着  831  840  845  854  901  906  915  923  934 はしもと

            6713 4705 4811 5715 4813 5717 4815 0701 5719
                   通    通         通         通    特      
      調 布 発  913  921  927  932  943  955 1002 1010 1013 ちょうふ
    京王多摩川 〃  915  923  929  935  945  957 1004   レ  1015 けいおうたまがわ
    京王稲田堤 〃  917  925  931  937  947  959 1006   レ  1017 けいおういなだづつみ
京王よみうりランド 〃  919  927  933  938  949 1001 1008   レ  1019 けいおうよみうりらんど
      稲 城 〃  921  929  935  941  952 1003 1010   レ  1022 いなぎ
      若葉台 〃  926  934  939  945  955 1007 1014   レ  1025 わかばだい
     京王永山 〃  929  937  942  948  958 1010 1017   レ  1028 けいおうながやま
 京王多摩センター 〃  932  939  944  952 1003 1012 1023 1022 1031 けいおうたませんたー
    京王堀之内 〃  935  942  947  954 1005 1015 1025   レ  1033 けいおうほりのうち
      南大沢 〃  937  944  949  957 1008 1017 1028   レ  1036 みなみおおさわ
      多摩境 〃  939  947  951  959 1010 1019 1030   レ  1038 たまさかい
      橋 本 着  942  949  954 1002 1013 1022 1033 1029 1041 はしもと

            4817 0703 5721 2801 0705 5723 2803 0707 5725
              通    特         快    特         快    特      
      調 布 発 1023 1030 1033 1043 1050 1053 1103 1110 1113 ちょうふ
    京王多摩川 〃 1025   レ  1035 1045   レ  1055 1105   レ  1115 けいおうたまがわ
    京王稲田堤 〃 1027   レ  1038 1047   レ  1057 1107   レ  1117 けいおういなだづつみ
京王よみうりランド 〃 1029   レ  1039 1049   レ  1059 1109   レ  1119 けいおうよみうりらんど
      稲 城 〃 1031   レ  1042 1052   レ  1101 1111   レ  1121 いなぎ
      若葉台 〃 1035   レ  1045 1055   レ  1105 1115   レ  1125 わかばだい
     京王永山 〃 1038   レ  1048 1058   レ  1108 1118   レ  1128 けいおうながやま
 京王多摩センター 〃 1043 1042 1051 1103 1102 1111 1123 1122 1131 けいおうたませんたー
    京王堀之内 〃 1045   レ  1053 1105   レ  1113 1125   レ  1133 けいおうほりのうち
      南大沢 〃 1048   レ  1056 1108   レ  1116 1128   レ  1136 みなみおおさわ
      多摩境 〃 1050   レ  1058 1110   レ  1118 1130   レ  1138 たまさかい
      橋 本 着 1053 1049 1101 1113 1109 1121 1133 1129 1141 はしもと

            2805 0709 5727 2807 0711 5729 2809 0713 5731
              快    特         快    特         快    特      
      調 布 発 1123 1130 1133 1143 1150 1153 1203 1210 1213 ちょうふ
    京王多摩川 〃 1125   レ  1136 1145   レ  1155 1205   レ  1216 けいおうたまがわ
    京王稲田堤 〃 1127   レ  1138 1147   レ  1157 1207   レ  1218 けいおういなだづつみ
京王よみうりランド 〃 1129   レ  1139 1149   レ  1159 1209   レ  1219 けいおうよみうりらんど
      稲 城 〃 1131   レ  1142 1151   レ  1201 1211   レ  1222 いなぎ
      若葉台 〃 1135   レ  1145 1155   レ  1205 1215   レ  1225 わかばだい
     京王永山 〃 1138   レ  1148 1158   レ  1208 1218   レ  1228 けいおうながやま
 京王多摩センター 〃 1143 1142 1152 1203 1202 1212 1223 1222 1232 けいおうたませんたー
    京王堀之内 〃 1145   レ  1155 1205   レ  1215 1225   レ  1235 けいおうほりのうち
      南大沢 〃 1148   レ  1157 1208   レ  1217 1228   レ  1237 みなみおおさわ
      多摩境 〃 1150   レ  1159 1210   レ  1219 1230   レ  1239 たまさかい
      橋 本 着 1153 1149 1202 1213 1109 1222 1233 1229 1242 はしもと

            2811 0715 5733 2813 0717 5735 2815 0719 5737
              快    特         快    特         快    特      
      調 布 発 1223 1230 1233 1243 1250 1253 1303 1310 1313 ちょうふ
    京王多摩川 〃 1225   レ  1236 1245   レ  1256 1305   レ  1316 けいおうたまがわ
    京王稲田堤 〃 1227   レ  1238 1247   レ  1258 1307   レ  1318 けいおういなだづつみ
京王よみうりランド 〃 1229   レ  1239 1249   レ  1259 1309   レ  1319 けいおうよみうりらんど
      稲 城 〃 1231   レ  1242 1251   レ  1302 1311   レ  1322 いなぎ
      若葉台 〃 1235   レ  1245 1255   レ  1305 1315   レ  1325 わかばだい
     京王永山 〃 1238   レ  1248 1258   レ  1308 1318   レ  1328 けいおうながやま
 京王多摩センター 〃 1243 1242 1252 1303 1302 1312 1323 1322 1332 けいおうたませんたー
    京王堀之内 〃 1245   レ  1255 1305   レ  1315 1325   レ  1335 けいおうほりのうち
      南大沢 〃 1248   レ  1257 1308   レ  1317 1328   レ  1337 みなみおおさわ
      多摩境 〃 1250   レ  1259 1310   レ  1319 1330   レ  1339 たまさかい
      橋 本 着 1253 1249 1302 1313 1309 1322 1333 1329 1342 はしもと

            2817 0721 5739 2819 0723 5741 2821 0725 5743
              快    特         快    特         快    特      
      調 布 発 1323 1330 1333 1343 1350 1353 1403 1410 1413 ちょうふ
    京王多摩川 〃 1325   レ  1336 1345   レ  1356 1405   レ  1416 けいおうたまがわ
    京王稲田堤 〃 1327   レ  1338 1347   レ  1358 1407   レ  1418 けいおういなだづつみ
京王よみうりランド 〃 1329   レ  1339 1349   レ  1359 1409   レ  1419 けいおうよみうりらんど
      稲 城 〃 1331   レ  1342 1351   レ  1402 1411   レ  1422 いなぎ
      若葉台 〃 1335   レ  1345 1355   レ  1405 1415   レ  1425 わかばだい
     京王永山 〃 1338   レ  1348 1358   レ  1408 1418   レ  1428 けいおうながやま
 京王多摩センター 〃 1343 1342 1352 1403 1402 1412 1423 1422 1432 けいおうたませんたー
    京王堀之内 〃 1345   レ  1355 1405   レ  1415 1425   レ  1435 けいおうほりのうち
      南大沢 〃 1348   レ  1357 1408   レ  1417 1428   レ  1437 みなみおおさわ
      多摩境 〃 1350   レ  1359 1410   レ  1419 1430   レ  1439 たまさかい
      橋 本 着 1353 1349 1402 1413 1409 1422 1433 1429 1442 はしもと

            2823 0727 5745 2825 0729 5747 2827 0731 5749
              快    特         快    特         快    特      
      調 布 発 1423 1430 1433 1443 1450 1453 1503 1510 1513 ちょうふ
    京王多摩川 〃 1425   レ  1436 1445   レ  1456 1505   レ  1516 けいおうたまがわ
    京王稲田堤 〃 1427   レ  1438 1447   レ  1458 1507   レ  1518 けいおういなだづつみ
京王よみうりランド 〃 1429   レ  1439 1449   レ  1459 1509   レ  1519 けいおうよみうりらんど
      稲 城 〃 1431   レ  1442 1451   レ  1502 1511   レ  1522 いなぎ
      若葉台 〃 1435   レ  1445 1455   レ  1505 1515   レ  1525 わかばだい
     京王永山 〃 1438   レ  1448 1458   レ  1508 1518   レ  1528 けいおうながやま
 京王多摩センター 〃 1443 1442 1452 1503 1502 1512 1523 1522 1532 けいおうたませんたー
    京王堀之内 〃 1445   レ  1455 1505   レ  1515 1525   レ  1535 けいおうほりのうち
      南大沢 〃 1448   レ  1457 1508   レ  1517 1528   レ  1537 みなみおおさわ
      多摩境 〃 1450   レ  1459 1510   レ  1519 1530   レ  1539 たまさかい
      橋 本 着 1453 1449 1502 1513 1509 1522 1533 1529 1542 はしもと

            2829 0733 5751 2831 0735 5753 2833 0737 5755
              快    特         快    特         快    特      
      調 布 発 1523 1530 1533 1543 1550 1553 1603 1610 1613 ちょうふ
    京王多摩川 〃 1525   レ  1536 1545   レ  1556 1605   レ  1616 けいおうたまがわ
    京王稲田堤 〃 1527   レ  1538 1547   レ  1558 1607   レ  1618 けいおういなだづつみ
京王よみうりランド 〃 1529   レ  1539 1549   レ  1559 1609   レ  1619 けいおうよみうりらんど
      稲 城 〃 1531   レ  1542 1551   レ  1602 1611   レ  1622 いなぎ
      若葉台 〃 1535   レ  1545 1555   レ  1605 1615   レ  1625 わかばだい
     京王永山 〃 1538   レ  1548 1558   レ  1608 1618   レ  1628 けいおうながやま
 京王多摩センター 〃 1543 1542 1552 1603 1602 1612 1623 1622 1632 けいおうたませんたー
    京王堀之内 〃 1545   レ  1555 1605   レ  1615 1625   レ  1635 けいおうほりのうち
      南大沢 〃 1548   レ  1557 1608   レ  1617 1628   レ  1637 みなみおおさわ
      多摩境 〃 1550   レ  1559 1610   レ  1619 1630   レ  1639 たまさかい
      橋 本 着 1553 1549 1602 1613 1609 1622 1633 1629 1642 はしもと

            2835 0739 5757 2837 0741 5759 2839 0743 5761
              快    特         快    特         快    特      
      調 布 発 1623 1631 1634 1643 1651 1654 1703 1711 1714 ちょうふ
    京王多摩川 〃 1625   レ  1637 1645   レ  1657 1705   レ  1717 けいおうたまがわ
    京王稲田堤 〃 1627   レ  1639 1647   レ  1659 1707   レ  1719 けいおういなだづつみ
京王よみうりランド 〃 1629   レ  1640 1649   レ  1700 1709   レ  1720 けいおうよみうりらんど
      稲 城 〃 1631   レ  1643 1651   レ  1703 1711   レ  1723 いなぎ
      若葉台 〃 1635   レ  1646 1655   レ  1706 1715   レ  1726 わかばだい
     京王永山 〃 1638   レ  1649 1658   レ  1709 1718   レ  1729 けいおうながやま
 京王多摩センター 〃 1644 1643 1652 1704 1703 1712 1724 1723 1732 けいおうたませんたー
    京王堀之内 〃 1646   レ  1655 1706   レ  1715 1726   レ  1735 けいおうほりのうち
      南大沢 〃 1649   レ  1657 1709   レ  1717 1729   レ  1737 みなみおおさわ
      多摩境 〃 1651   レ  1700 1711   レ  1719 1731   レ  1740 たまさかい
      橋 本 着 1654 1650 1702 1714 1710 1722 1734 1730 1742 はしもと

            2841 0745 5763 2843 0747 5765 2845 0749 5767
              快    特         快    特         快    特      
      調 布 発 1723 1731 1734 1743 1751 1754 1803 1811 1814 ちょうふ
    京王多摩川 〃 1725   レ  1737 1745   レ  1757 1805   レ  1817 けいおうたまがわ
    京王稲田堤 〃 1727   レ  1739 1747   レ  1759 1807   レ  1819 けいおういなだづつみ
京王よみうりランド 〃 1729   レ  1740 1749   レ  1800 1809   レ  1820 けいおうよみうりらんど
      稲 城 〃 1731   レ  1743 1751   レ  1803 1811   レ  1823 いなぎ
      若葉台 〃 1735   レ  1746 1755   レ  1806 1815   レ  1826 わかばだい
     京王永山 〃 1738   レ  1749 1758   レ  1809 1818   レ  1829 けいおうながやま
 京王多摩センター 〃 1744 1743 1752 1804 1803 1812 1824 1823 1832 けいおうたませんたー
    京王堀之内 〃 1746   レ  1755 1806   レ  1815 1826   レ  1834 けいおうほりのうち
      南大沢 〃 1749   レ  1757 1809   レ  1817 1829   レ  1837 みなみおおさわ
      多摩境 〃 1751   レ  1800 1811   レ  1819 1831   レ  1839 たまさかい
      橋 本 着 1754 1750 1802 1814 1810 1822 1834 1830 1842 はしもと

            2847 0751 5769 2849 0753 5771 2851 0755 5773
              快    特         快    特         快    特      
      調 布 発 1823 1831 1834 1843 1851 1854 1903 1911 1914 ちょうふ
    京王多摩川 〃 1825   レ  1837 1845   レ  1857 1905   レ  1917 けいおうたまがわ
    京王稲田堤 〃 1827   レ  1839 1847   レ  1859 1907   レ  1919 けいおういなだづつみ
京王よみうりランド 〃 1829   レ  1840 1849   レ  1900 1909   レ  1920 けいおうよみうりらんど
      稲 城 〃 1831   レ  1843 1851   レ  1903 1911   レ  1923 いなぎ
      若葉台 〃 1835   レ  1846 1855   レ  1906 1915   レ  1926 わかばだい
     京王永山 〃 1838   レ  1849 1858   レ  1909 1918   レ  1929 けいおうながやま
 京王多摩センター 〃 1844 1843 1852 1904 1903 1912 1924 1923 1932 けいおうたませんたー
    京王堀之内 〃 1846   レ  1854 1906   レ  1914 1926   レ  1934 けいおうほりのうち
      南大沢 〃 1849   レ  1857 1909   レ  1917 1929   レ  1937 みなみおおさわ
      多摩境 〃 1851   レ  1859 1911   レ  1919 1931   レ  1939 たまさかい
      橋 本 着 1854 1850 1902 1914 1910 1922 1934 1930 1942 はしもと

            2853 0757 5775 2855 0759 5777 2857 0761 5779
              快    特         快    特         快    特      
      調 布 発 1923 1931 1934 1943 1951 1954 2003 2011 2014 ちょうふ
    京王多摩川 〃 1925   レ  1937 1945   レ  1957 2005   レ  2017 けいおうたまがわ
    京王稲田堤 〃 1927   レ  1939 1947   レ  1959 2007   レ  2019 けいおういなだづつみ
京王よみうりランド 〃 1929   レ  1940 1949   レ  2000 2009   レ  2020 けいおうよみうりらんど
      稲 城 〃 1931   レ  1943 1951   レ  2003 2011   レ  2023 いなぎ
      若葉台 〃 1935   レ  1946 1955   レ  2006 2015   レ  2026 わかばだい
     京王永山 〃 1938   レ  1949 1958   レ  2009 2018   レ  2029 けいおうながやま
 京王多摩センター 〃 1944 1943 1952 2004 2003 2012 2024 2023 2032 けいおうたませんたー
    京王堀之内 〃 1946   レ  1954 2006   レ  2014 2026   レ  2034 けいおうほりのうち
      南大沢 〃 1949   レ  1957 2009   レ  2017 2029   レ  2037 みなみおおさわ
      多摩境 〃 1951   レ  1959 2011   レ  2019 2031   レ  2039 たまさかい
      橋 本 着 1954 1950 2002 2014 2010 2022 2034 2030 2042 はしもと

            2859 5781 2861 5783 2863 5785 4819 6715 4821
              快         快         快         通         通 
      調 布 発 2023 2036 2042 2056 2102 2116 2121 2136 2141 ちょうふ
    京王多摩川 〃 2025 2038 2045 2058 2105 2119 2124 2138 2144 けいおうたまがわ
    京王稲田堤 〃 2028 2040 2047 2100 2107 2120 2125 2140 2145 けいおういなだづつみ
京王よみうりランド 〃 2029 2042 2048 2102 2108 2122 2127 2142 2147 けいおうよみうりらんど
      稲 城 〃 2032 2044 2051 2104 2111 2125 2130 2145 2150 いなぎ
      若葉台 〃 2035 2048 2054 2108 2114 2128 2133 2148 2153 わかばだい
     京王永山 〃 2038 2051 2057 2111 2117 2131 2136 2151 2156 けいおうながやま
 京王多摩センター 〃 2041 2053 2100 2113 2120 2134 2139 2154 2159 けいおうたませんたー
    京王堀之内 〃 2043 2056 2103 2116 2122 2136 2141 ==== 2201 けいおうほりのうち
      南大沢 〃 2046 2058 2105 2118 2125 2139 2144   …  2204 みなみおおさわ
      多摩境 〃 2048 2100 2107 2120 2127 2141 2146   …  2206 たまさかい
      橋 本 着 2051 2103 2110 2123 2130 2144 2149   …  2209 はしもと

            6717 4823 6719 4825 6721 4827 6723 4829 5787
                   通         通         通         通      
      調 布 発 2156 2201 2216 2221 2236 2241 2256 2301 2308 ちょうふ
    京王多摩川 〃 2158 2203 2218 2223 2238 2244 2258 2303 2311 けいおうたまがわ
    京王稲田堤 〃 2200 2205 2220 2225 2240 2245 2300 2305 2312 けいおういなだづつみ
京王よみうりランド 〃 2202 2207 2222 2227 2242 2247 2302 2307 2314 けいおうよみうりらんど
      稲 城 〃 2205 2210 2225 2230 2244 2250 2304 2310 2317 いなぎ
      若葉台 〃 2208 2213 2228 2233 2248 2253 2308 2313 2320 わかばだい
     京王永山 〃 2211 2216 2231 2236 2251 2256 2311 2316 ==== けいおうながやま
 京王多摩センター 〃 2214 2219 2234 2239 2254 2259 2314 2318   …  けいおうたませんたー
    京王堀之内 〃 ==== 2221 ==== 2241 ==== 2301 ==== 2321   …  けいおうほりのうち
      南大沢 〃   …  2224   …  2244   …  2304   …  2323   …  みなみおおさわ
      多摩境 〃   …  2226   …  2246   …  2306   …  2325   …  たまさかい
      橋 本 着   …  2229   …  2249   …  2309   …  2328   …  はしもと

            6725 5789 6727 6729 5791                    
                                                        
      調 布 発 2317 2337  003  013  033   …    …    …    …  ちょうふ
    京王多摩川 〃 2319 2339  005  015  035   …    …    …    …  けいおうたまがわ
    京王稲田堤 〃 2321 2341  007  017  037   …    …    …    …  けいおういなだづつみ
京王よみうりランド 〃 2323 2343  009  019  039   …    …    …    …  けいおうよみうりらんど
      稲 城 〃 2325 2346  011  021  041   …    …    …    …  いなぎ
      若葉台 〃 2329 2349  015  025  045   …    …    …    …  わかばだい
     京王永山 〃 2332 2352  018  028  048   …    …    …    …  けいおうながやま
 京王多摩センター 〃 2334 2355  020  030  050   …    …    …    …  けいおうたませんたー
    京王堀之内 〃 2337 2357  023  033 ====   …    …    …    …  けいおうほりのうち
      南大沢 〃 2339  000  025  035   …    …    …    …    …  みなみおおさわ
      多摩境 〃 2341  002  027  037   …    …    …    …    …  たまさかい
      橋 本 着 2344  005  030  040   …    …    …    …    …  はしもと

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.