相模原線 平日 新宿方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
                 5700 5702 5704 5706 5708 5710 5712 4700
                                                      通 
      橋 本 発   …    …   516  534  555  606  617  627  635 はしもと
      多摩境 〃   …    …   518  537  557  608  620  630  637 たまさかい
      南大沢 〃   …    …   521  539  600  611  622  632  640 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃   …    …   523  542  602  613  625  635  642 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃   …   503  526  544  605  616  628  637  645 けいおうたませんたー
     京王永山 〃   …   506  528  547  607  618  630  640  648 けいおうながやま
      若葉台 〃   …   509  531  550  610  621  633  643  651 わかばだい
      稲 城 〃   …   512  534  553  613  624  636  646  654 いなぎ
京王よみうりランド 〃   …   515  537  556  616  627  639  648  657 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃   …   516  539  557  618  629  641  650  658 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃   …   518  541  559  620  631  643  652  700 けいおうたまがわ
      調 布 着   …   521  543  602  622  633  646  655  703 ちょうふ

            4800 5714 4802 5716 4804 5718 4806 5720 4808
              通         通         通         通         通 
      橋 本 発  643  648  654  700  706  712  718  725  730 はしもと
      多摩境 〃  645  650  656  702  708  714  720  727  732 たまさかい
      南大沢 〃  648  653  659  705  711  717  723  730  735 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃  650  655  701  707  713  719  725  732  737 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃  653  658  704  710  716  722  728  735  740 けいおうたませんたー
     京王永山 〃  655  700  706  712  718  724  730  738  742 けいおうながやま
      若葉台 〃  658  703  709  715  721  727  733  741  745 わかばだい
      稲 城 〃  701  706  713  719  725  731  737  744  749 いなぎ
京王よみうりランド 〃  704  709  715  722  727  733  739  747  751 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃  706  711  717  723  729  735  741  749  753 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃  708  713  719  725  731  737  743  751  755 けいおうたまがわ
      調 布 着  711  716  722  727  734  740  746  754  758 ちょうふ

            5722 4810 5724 4812 5726 4814 5728 5730 4816
                   通         通         通              通 
      橋 本 発  736  742  747  754  800  806  812  819  829 はしもと
      多摩境 〃  739  744  750  756  802  809  815  822  831 たまさかい
      南大沢 〃  741  747  752  759  805  811  817  824  834 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃  743  749  754  801  808  814  819  826  836 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃  747  752  757  804  810  816  822  829  839 けいおうたませんたー
     京王永山 〃  749  754  759  806  812  818  824  831  841 けいおうながやま
      若葉台 〃  752  757  803  809  816  822  828  835  844 わかばだい
      稲 城 〃  756  801  806  813  819  825  831  838  848 いなぎ
京王よみうりランド 〃  759  803  809  815  822  828  834  841  850 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃  800  805  810  817  824  830  835  843  852 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃  802  807  813  819  826  832  838  845  854 けいおうたまがわ
      調 布 着  805  810  815  822  828  834  840  847  857 ちょうふ

            5732 2800 5734 2802 5736 2804 0700 5738 2806
                   快         快         快    特         快 
      橋 本 発  835  843  851  902  911  919  924  930  940 はしもと
      多摩境 〃  837  845  854  905  913  922   レ   932  942 たまさかい
      南大沢 〃  840  848  856  907  916  924   レ   935  945 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃  842  850  859  909  918  926   レ   937  947 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃  845  853  901  912  921  932  931  940  953 けいおうたませんたー
     京王永山 〃  847  855  904  914  923  934   レ   942  955 けいおうながやま
      若葉台 〃  850  858  907  918  926  937   レ   946  958 わかばだい
      稲 城 〃  854  901  910  921  929  940   レ   949 1001 いなぎ
京王よみうりランド 〃  856  904  913  924  932  943   レ   952 1004 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃  858  906  914  925  934  945   レ   954 1006 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃  900  908  916  927  936  947   レ   956 1008 けいおうたまがわ
      調 布 着  903  910  919  930  938  949  945  958 1010 ちょうふ

            0702 5740 2808 0704 5742 2810 0706 5744 2812
              特         快    特         快    特         快 
      橋 本 発  945  951  959 1003 1010 1018 1023 1028 1038 はしもと
      多摩境 〃   レ   953 1002   レ  1013 1021   レ  1030 1041 たまさかい
      南大沢 〃   レ   955 1004   レ  1015 1023   レ  1033 1043 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃   レ   958 1007   レ  1018 1026   レ  1035 1046 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃  952 1000 1011 1010 1021 1031 1030 1038 1051 けいおうたませんたー
     京王永山 〃   レ  1002 1014   レ  1023 1033   レ  1040 1053 けいおうながやま
      若葉台 〃   レ  1007 1018   レ  1026 1038   レ  1044 1058 わかばだい
      稲 城 〃   レ  1010 1021   レ  1029 1041   レ  1047 1101 いなぎ
京王よみうりランド 〃   レ  1013 1024   レ  1032 1044   レ  1050 1104 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃   レ  1014 1026   レ  1034 1046   レ  1052 1106 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃   レ  1016 1028   レ  1036 1048   レ  1054 1108 けいおうたまがわ
      調 布 着 1005 1019 1030 1025 1038 1050 1045 1056 1110 ちょうふ

            0708 5746 2814 0710 5748 2816 0712 5750 2818
              特         快    特         快    特         快 
      橋 本 発 1043 1049 1058 1103 1109 1118 1123 1128 1138 はしもと
      多摩境 〃   レ  1051 1101   レ  1111 1121   レ  1131 1142 たまさかい
      南大沢 〃   レ  1054 1103   レ  1114 1123   レ  1133 1143 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃   レ  1056 1106   レ  1116 1126   レ  1135 1146 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃 1050 1059 1111 1110 1119 1131 1130 1138 1151 けいおうたませんたー
     京王永山 〃   レ  1101 1113   レ  1121 1133   レ  1140 1153 けいおうながやま
      若葉台 〃   レ  1104 1118   レ  1124 1138   レ  1144 1158 わかばだい
      稲 城 〃   レ  1107 1121   レ  1127 1141   レ  1147 1201 いなぎ
京王よみうりランド 〃   レ  1110 1124   レ  1130 1144   レ  1150 1204 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃   レ  1112 1126   レ  1132 1146   レ  1152 1206 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃   レ  1114 1128   レ  1134 1148   レ  1154 1208 けいおうたまがわ
      調 布 着 1105 1116 1130 1125 1136 1150 1145 1156 1210 ちょうふ

            0714 5752 2820 0716 5754 2822 0718 5756 2824
              特         快    特         快    特         快 
      橋 本 発 1143 1149 1200 1205 1209 1219 1224 1228 1239 はしもと
      多摩境 〃   レ  1151 1202   レ  1211 1222   レ  1230 1241 たまさかい
      南大沢 〃   レ  1154 1205   レ  1214 1224   レ  1233 1244 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃   レ  1156 1207   レ  1216 1227   レ  1235 1247 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃 1150 1159 1213 1212 1219 1232 1231 1238 1252 けいおうたませんたー
     京王永山 〃   レ  1201 1215   レ  1221 1234   レ  1240 1254 けいおうながやま
      若葉台 〃   レ  1204 1218   レ  1224 1238   レ  1244 1258 わかばだい
      稲 城 〃   レ  1207 1221   レ  1227 1241   レ  1247 1301 いなぎ
京王よみうりランド 〃   レ  1210 1224   レ  1230 1244   レ  1250 1304 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃   レ  1212 1226   レ  1232 1246   レ  1252 1306 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃   レ  1214 1228   レ  1234 1248   レ  1254 1308 けいおうたまがわ
      調 布 着 1205 1216 1230 1225 1236 1250 1245 1256 1310 ちょうふ

            0720 5758 2826 0722 5760 2828 0724 5762 2830
              特         快    特         快    特         快 
      橋 本 発 1244 1249 1300 1304 1309 1320 1325 1329 1339 はしもと
      多摩境 〃   レ  1251 1302   レ  1311 1322   レ  1331 1342 たまさかい
      南大沢 〃   レ  1254 1305   レ  1314 1325   レ  1334 1344 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃   レ  1256 1307   レ  1316 1327   レ  1336 1347 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃 1251 1259 1313 1312 1319 1333 1332 1339 1352 けいおうたませんたー
     京王永山 〃   レ  1301 1315   レ  1321 1335   レ  1341 1354 けいおうながやま
      若葉台 〃   レ  1304 1318   レ  1324 1338   レ  1344 1358 わかばだい
      稲 城 〃   レ  1307 1321   レ  1328 1341   レ  1347 1401 いなぎ
京王よみうりランド 〃   レ  1310 1324   レ  1330 1344   レ  1350 1404 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃   レ  1312 1326   レ  1332 1346   レ  1352 1406 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃   レ  1314 1328   レ  1334 1348   レ  1354 1408 けいおうたまがわ
      調 布 着 1305 1316 1330 1325 1336 1350 1345 1356 1410 ちょうふ

            0726 5764 2832 0728 5766 2834 0730 5768 2836
              特         快    特         快    特         快 
      橋 本 発 1344 1349 1400 1405 1409 1420 1425 1428 1440 はしもと
      多摩境 〃   レ  1351 1402   レ  1411 1422   レ  1430 1442 たまさかい
      南大沢 〃   レ  1354 1405   レ  1414 1425   レ  1433 1445 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃   レ  1356 1407   レ  1416 1427   レ  1435 1447 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃 1351 1359 1413 1412 1419 1433 1432 1438 1453 けいおうたませんたー
     京王永山 〃   レ  1401 1415   レ  1421 1435   レ  1440 1455 けいおうながやま
      若葉台 〃   レ  1404 1418   レ  1424 1438   レ  1444 1458 わかばだい
      稲 城 〃   レ  1407 1421   レ  1427 1441   レ  1447 1501 いなぎ
京王よみうりランド 〃   レ  1410 1424   レ  1430 1444   レ  1450 1504 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃   レ  1412 1426   レ  1432 1446   レ  1452 1506 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃   レ  1414 1428   レ  1434 1448   レ  1454 1508 けいおうたまがわ
      調 布 着 1405 1416 1430 1425 1436 1450 1445 1456 1510 ちょうふ

            0732 5770 2838 0734 5772 2840 0736 5774 2842
              特         快    特         快    特         快 
      橋 本 発 1445 1449 1500 1505 1509 1520 1525 1529 1540 はしもと
      多摩境 〃   レ  1451 1502   レ  1511 1522   レ  1531 1542 たまさかい
      南大沢 〃   レ  1454 1505   レ  1514 1525   レ  1534 1545 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃   レ  1456 1507   レ  1516 1527   レ  1536 1547 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃 1452 1459 1513 1512 1519 1533 1532 1539 1553 けいおうたませんたー
     京王永山 〃   レ  1501 1515   レ  1521 1535   レ  1541 1555 けいおうながやま
      若葉台 〃   レ  1504 1518   レ  1524 1538   レ  1544 1558 わかばだい
      稲 城 〃   レ  1507 1521   レ  1527 1541   レ  1547 1601 いなぎ
京王よみうりランド 〃   レ  1510 1524   レ  1530 1544   レ  1550 1604 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃   レ  1512 1526   レ  1532 1546   レ  1552 1606 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃   レ  1514 1528   レ  1534 1548   レ  1554 1608 けいおうたまがわ
      調 布 着 1505 1516 1530 1525 1536 1550 1545 1556 1610 ちょうふ

            0738 5776 2844 0740 5778 2846 0742 5780 2848
              特         快    特         快    特         快 
      橋 本 発 1545 1548 1600 1604 1609 1620 1624 1629 1640 はしもと
      多摩境 〃   レ  1550 1602   レ  1611 1622   レ  1631 1642 たまさかい
      南大沢 〃   レ  1553 1605   レ  1614 1625   レ  1634 1645 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃   レ  1555 1607   レ  1616 1627   レ  1636 1647 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃 1552 1558 1612 1611 1619 1632 1631 1639 1652 けいおうたませんたー
     京王永山 〃   レ  1600 1615   レ  1621 1635   レ  1641 1655 けいおうながやま
      若葉台 〃   レ  1604 1618   レ  1624 1638   レ  1644 1658 わかばだい
      稲 城 〃   レ  1607 1621   レ  1627 1641   レ  1647 1701 いなぎ
京王よみうりランド 〃   レ  1610 1624   レ  1630 1644   レ  1650 1704 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃   レ  1612 1625   レ  1632 1645   レ  1652 1705 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃   レ  1614 1627   レ  1634 1647   レ  1654 1707 けいおうたまがわ
      調 布 着 1605 1616 1630 1625 1636 1650 1645 1656 1710 ちょうふ

            0744 5782 2850 0746 5784 2852 0748 5786 2854
              特         快    特         快    特         快 
      橋 本 発 1644 1648 1700 1704 1708 1720 1724 1728 1740 はしもと
      多摩境 〃   レ  1650 1702   レ  1710 1722   レ  1731 1742 たまさかい
      南大沢 〃   レ  1653 1705   レ  1713 1725   レ  1733 1745 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃   レ  1655 1707   レ  1715 1727   レ  1735 1747 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃 1651 1658 1712 1711 1718 1732 1731 1738 1752 けいおうたませんたー
     京王永山 〃   レ  1700 1715   レ  1720 1735   レ  1741 1755 けいおうながやま
      若葉台 〃   レ  1704 1718   レ  1724 1738   レ  1744 1758 わかばだい
      稲 城 〃   レ  1707 1721   レ  1727 1741   レ  1747 1801 いなぎ
京王よみうりランド 〃   レ  1710 1724   レ  1730 1744   レ  1750 1804 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃   レ  1712 1725   レ  1732 1745   レ  1752 1805 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃   レ  1714 1727   レ  1734 1747   レ  1754 1807 けいおうたまがわ
      調 布 着 1705 1716 1730 1725 1736 1750 1745 1756 1810 ちょうふ

            0750 5788 2856 0752 5790 2858 0754 5792 2860
              特         快    特         快    特         快 
      橋 本 発 1744 1749 1800 1804 1809 1820 1824 1829 1839 はしもと
      多摩境 〃   レ  1751 1802   レ  1811 1822   レ  1831 1842 たまさかい
      南大沢 〃   レ  1754 1805   レ  1814 1825   レ  1834 1844 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃   レ  1756 1807   レ  1816 1827   レ  1836 1847 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃 1751 1759 1812 1811 1819 1832 1831 1839 1852 けいおうたませんたー
     京王永山 〃   レ  1801 1815   レ  1821 1835   レ  1841 1855 けいおうながやま
      若葉台 〃   レ  1804 1818   レ  1824 1838   レ  1844 1858 わかばだい
      稲 城 〃   レ  1807 1821   レ  1827 1841   レ  1847 1901 いなぎ
京王よみうりランド 〃   レ  1810 1824   レ  1830 1844   レ  1850 1904 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃   レ  1812 1825   レ  1832 1845   レ  1852 1905 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃   レ  1814 1827   レ  1834 1847   レ  1854 1907 けいおうたまがわ
      調 布 着 1805 1816 1830 1825 1836 1850 1845 1856 1910 ちょうふ

            0756 5794 2862 0758 6700 2864 5796 2866 5798
              特         快    特         快         快      
      橋 本 発 1844 1849 1859 1904 1907 1919 1927 1938 1946 はしもと
      多摩境 〃   レ  1851 1902   レ  1910 1922 1930 1941 1949 たまさかい
      南大沢 〃   レ  1854 1904   レ  1912 1924 1932 1943 1951 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃   レ  1856 1907   レ  1915 1927 1934 1946 1954 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃 1851 1859 1912 1911 1917 1929 1937 1948 1956 けいおうたませんたー
     京王永山 〃   レ  1901 1915   レ  1920 1932 1940 1950 1959 けいおうながやま
      若葉台 〃   レ  1904 1918   レ  1924 1935 1943 1955 2003 わかばだい
      稲 城 〃   レ  1907 1921   レ  1927 1938 1946 1958 2006 いなぎ
京王よみうりランド 〃   レ  1910 1924   レ  1930 1941 1949 2001 2009 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃   レ  1912 1925   レ  1932 1942 1950 2002 2010 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃   レ  1914 1927   レ  1933 1944 1952 2004 2012 けいおうたまがわ
      調 布 着 1905 1916 1930 1925 1936 1947 1954 2007 2014 ちょうふ

            2868 5900 4818 5902 4820 6702 5904 5906 6704
              快         通         通                     
      橋 本 発 1959 2007 2019 2027 2039 2057 2105 2124 2139 はしもと
      多摩境 〃 2002 2009 2022 2029 2042 2059 2108 2127 2141 たまさかい
      南大沢 〃 2004 2012 2024 2032 2044 2102 2110 2129 2144 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃 2007 2014 2026 2034 2047 2104 2113 2131 2146 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃 2009 2017 2029 2037 2049 2107 2115 2134 2149 けいおうたませんたー
     京王永山 〃 2011 2019 2031 2039 2051 2109 2118 2136 2151 けいおうながやま
      若葉台 〃 2015 2022 2035 2042 2055 2112 2122 2140 2154 わかばだい
      稲 城 〃 2018 2025 2038 2045 2058 2115 2125 2143 2157 いなぎ
京王よみうりランド 〃 2021 2028 2041 2048 2101 2118 2128 2145 2200 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃 2022 2030 2042 2050 2102 2120 2129 2147 2202 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃 2024 2032 2044 2052 2104 2122 2131 2149 2204 けいおうたまがわ
      調 布 着 2027 2034 2047 2054 2107 2124 2133 2152 2206 ちょうふ

            6706 6708 6710 6712 6714 6716 7700          
                                                        
      橋 本 発 2156 2219 2240 2259 2319 2333 2355   …    …  はしもと
      多摩境 〃 2158 2221 2242 2301 2321 2335 2358   …    …  たまさかい
      南大沢 〃 2201 2224 2245 2304 2324 2338  000   …    …  みなみおおさわ
    京王堀之内 〃 2203 2226 2247 2306 2326 2340  002   …    …  けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃 2206 2229 2250 2309 2329 2343  005   …    …  けいおうたませんたー
     京王永山 〃 2208 2231 2252 2311 2331 2345  008   …    …  けいおうながやま
      若葉台 〃 2211 2234 2255 2315 2334 2349  011   …    …  わかばだい
      稲 城 〃 2214 2237 2258 2318 2337 2352 ====   …    …  いなぎ
京王よみうりランド 〃 2217 2240 2301 2321 2340 2355   …    …    …  けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃 2219 2242 2303 2323 2342 2357   …    …    …  けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃 2221 2244 2305 2325 2344 2359   …    …    …  けいおうたまがわ
      調 布 着 2223 2246 2307 2327 2346  001   …    …    …  ちょうふ

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.