相模原線 土休日 新宿方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
            5700 5702 6700 5704 5706 5708 6702 2800 6704
                                                 快      
      橋 本 発   …   516  533  547  608  616  625  641  656 はしもと
      多摩境 〃   …   518  535  550  610  618  627  644  659 たまさかい
      南大沢 〃   …   521  538  552  613  621  630  646  701 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃   …   523  540  555  615  623  632  648  704 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃  503  526  543  557  618  626  635  651  706 けいおうたませんたー
     京王永山 〃  506  528  545  600  620  628  637  653  708 けいおうながやま
      若葉台 〃  509  531  548  603  623  632  640  657  712 わかばだい
      稲 城 〃  512  534  551  606  626  635  643  700  715 いなぎ
京王よみうりランド 〃  515  537  554  609  629  638  646  703  718 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃  516  539  556  610  631  639  648  704  719 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃  518  541  558  612  633  641  650  706  721 けいおうたまがわ
      調 布 着  521  543  600  614  635  644  652  709  724 ちょうふ

            2802 5710 6706 2804 5712 6708 2806 5714 2808
              快              快              快         快 
      橋 本 発  702  707  715  720  726  736  743  750  804 はしもと
      多摩境 〃  704  709  717  722  728  739  745  752  806 たまさかい
      南大沢 〃  707  712  720  725  731  741  748  755  809 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃  709  714  722  727  733  744  750  757  811 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃  712  717  726  731  736  746  753  800  814 けいおうたませんたー
     京王永山 〃  714  719  728  732  738  749  755  802  816 けいおうながやま
      若葉台 〃  717  722  732  736  741  752  758  805  819 わかばだい
      稲 城 〃  720  725  735  739  744  755  801  808  822 いなぎ
京王よみうりランド 〃  723  728  738  742  747  758  804  811  825 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃  725  730  739  744  749  759  806  813  827 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃  727  732  741  746  751  801  808  815  829 けいおうたまがわ
      調 布 着  729  734  744  748  753  804  810  817  832 ちょうふ

            5716 2810 5718 2812 0700 5720 2814 0702 5722
                   快         快    特         快    特      
      橋 本 発  810  823  830  841  845  850  901  905  910 はしもと
      多摩境 〃  813  826  832  843   レ   853  903   レ   913 たまさかい
      南大沢 〃  815  828  835  846   レ   855  906   レ   915 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃  818  831  837  848   レ   858  908   レ   918 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃  820  833  840  853  852  900  913  912  920 けいおうたませんたー
     京王永山 〃  823  836  842  856   レ   903  916   レ   923 けいおうながやま
      若葉台 〃  826  839  845  859   レ   906  919   レ   926 わかばだい
      稲 城 〃  829  842  848  902   レ   909  922   レ   929 いなぎ
京王よみうりランド 〃  832  845  851  905   レ   912  925   レ   932 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃  843  846  853  906   レ   913  926   レ   933 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃  835  848  855  908   レ   915  928   レ   935 けいおうたまがわ
      調 布 着  838  851  857  911  905  918  931  925  938 ちょうふ

            2816 0704 5724 2818 0706 5726 2820 0708 5728
              快    特         快    特         快    特      
      橋 本 発  921  925  930  941  945  950 1001 1005 1010 はしもと
      多摩境 〃  923   レ   933  943   レ   953 1003   レ  1013 たまさかい
      南大沢 〃  926   レ   935  946   レ   955 1006   レ  1015 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃  928   レ   938  948   レ   958 1008   レ  1018 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃  933  932  940  953  952 1000 1013 1012 1020 けいおうたませんたー
     京王永山 〃  936   レ   943  956   レ  1003 1016   レ  1023 けいおうながやま
      若葉台 〃  939   レ   946  959   レ  1006 1019   レ  1026 わかばだい
      稲 城 〃  942   レ   949 1002   レ  1009 1022   レ  1029 いなぎ
京王よみうりランド 〃  945   レ   952 1005   レ  1012 1025   レ  1032 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃  946   レ   953 1006   レ  1013 1026   レ  1033 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃  948   レ   955 1008   レ  1015 1028   レ  1035 けいおうたまがわ
      調 布 着  951  945  958 1011 1005 1018 1031 1025 1038 ちょうふ

            2822 0710 5730 2824 0712 5732 2826 0714 5734
              快    特         快    特         快    特      
      橋 本 発 1020 1025 1030 1040 1045 1049 1100 1105 1109 はしもと
      多摩境 〃 1023   レ  1033 1043   レ  1052 1103   レ  1112 たまさかい
      南大沢 〃 1025   レ  1035 1045   レ  1054 1105   レ  1114 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃 1028   レ  1038 1048   レ  1057 1108   レ  1117 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃 1033 1032 1040 1053 1052 1059 1113 1112 1119 けいおうたませんたー
     京王永山 〃 1036   レ  1043 1056   レ  1102 1116   レ  1122 けいおうながやま
      若葉台 〃 1039   レ  1046 1059   レ  1106 1119   レ  1126 わかばだい
      稲 城 〃 1042   レ  1049 1102   レ  1109 1122   レ  1129 いなぎ
京王よみうりランド 〃 1045   レ  1052 1105   レ  1112 1125   レ  1132 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃 1046   レ  1053 1106   レ  1113 1126   レ  1133 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃 1048   レ  1055 1108   レ  1115 1128   レ  1135 けいおうたまがわ
      調 布 着 1051 1045 1058 1111 1105 1118 1131 1125 1138 ちょうふ

            2828 0716 5736 2830 0718 5738 2832 0720 5740
              快    特         快    特         快    特      
      橋 本 発 1120 1125 1130 1140 1145 1150 1200 1205 1210 はしもと
      多摩境 〃 1123   レ  1133 1143   レ  1153 1203   レ  1213 たまさかい
      南大沢 〃 1125   レ  1135 1145   レ  1155 1205   レ  1215 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃 1128   レ  1138 1148   レ  1158 1208   レ  1218 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃 1133 1132 1140 1153 1152 1200 1213 1212 1220 けいおうたませんたー
     京王永山 〃 1136   レ  1143 1156   レ  1203 1216   レ  1223 けいおうながやま
      若葉台 〃 1139   レ  1146 1159   レ  1206 1219   レ  1226 わかばだい
      稲 城 〃 1142   レ  1149 1202   レ  1209 1222   レ  1229 いなぎ
京王よみうりランド 〃 1145   レ  1152 1205   レ  1212 1225   レ  1232 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃 1146   レ  1153 1206   レ  1213 1226   レ  1233 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃 1148   レ  1155 1208   レ  1215 1228   レ  1235 けいおうたまがわ
      調 布 着 1151 1145 1158 1211 1205 1218 1231 1225 1238 ちょうふ

            2834 0722 5742 2836 0724 5744 2838 0726 5746
              快    特         快    特         快    特      
      橋 本 発 1220 1225 1230 1240 1245 1250 1300 1305 1310 はしもと
      多摩境 〃 1223   レ  1233 1243   レ  1253 1303   レ  1313 たまさかい
      南大沢 〃 1225   レ  1235 1245   レ  1255 1305   レ  1315 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃 1228   レ  1238 1248   レ  1258 1308   レ  1318 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃 1233 1232 1240 1253 1252 1300 1313 1312 1320 けいおうたませんたー
     京王永山 〃 1236   レ  1243 1256   レ  1303 1316   レ  1323 けいおうながやま
      若葉台 〃 1239   レ  1246 1259   レ  1306 1319   レ  1326 わかばだい
      稲 城 〃 1242   レ  1249 1302   レ  1309 1322   レ  1329 いなぎ
京王よみうりランド 〃 1245   レ  1252 1305   レ  1312 1325   レ  1332 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃 1246   レ  1253 1306   レ  1313 1326   レ  1333 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃 1248   レ  1255 1308   レ  1315 1328   レ  1335 けいおうたまがわ
      調 布 着 1251 1245 1258 1311 1305 1318 1331 1325 1338 ちょうふ

            2840 0728 5748 2842 0732 5750 2844 0734 5752
              快    特         快    特         快    特      
      橋 本 発 1320 1325 1330 1340 1345 1350 1400 1405 1410 はしもと
      多摩境 〃 1323   レ  1333 1343   レ  1353 1403   レ  1413 たまさかい
      南大沢 〃 1325   レ  1335 1345   レ  1355 1405   レ  1415 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃 1328   レ  1338 1348   レ  1358 1408   レ  1418 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃 1333 1332 1340 1353 1352 1400 1413 1412 1420 けいおうたませんたー
     京王永山 〃 1336   レ  1343 1356   レ  1403 1416   レ  1423 けいおうながやま
      若葉台 〃 1339   レ  1346 1359   レ  1406 1419   レ  1426 わかばだい
      稲 城 〃 1342   レ  1349 1402   レ  1409 1422   レ  1429 いなぎ
京王よみうりランド 〃 1345   レ  1352 1405   レ  1412 1425   レ  1432 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃 1346   レ  1353 1406   レ  1413 1426   レ  1433 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃 1348   レ  1355 1408   レ  1415 1428   レ  1435 けいおうたまがわ
      調 布 着 1351 1345 1358 1411 1405 1418 1431 1425 1438 ちょうふ

            2846 0736 5754 2848 0738 5756 2850 0740 5758
              快    特         快    特         快    特      
      橋 本 発 1420 1425 1430 1440 1445 1450 1500 1505 1510 はしもと
      多摩境 〃 1423   レ  1433 1443   レ  1453 1503   レ  1513 たまさかい
      南大沢 〃 1425   レ  1435 1445   レ  1455 1505   レ  1515 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃 1428   レ  1438 1448   レ  1458 1508   レ  1518 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃 1433 1432 1440 1453 1452 1500 1513 1512 1520 けいおうたませんたー
     京王永山 〃 1436   レ  1443 1456   レ  1503 1516   レ  1523 けいおうながやま
      若葉台 〃 1439   レ  1446 1459   レ  1506 1519   レ  1526 わかばだい
      稲 城 〃 1442   レ  1449 1502   レ  1509 1522   レ  1529 いなぎ
京王よみうりランド 〃 1445   レ  1452 1505   レ  1512 1525   レ  1532 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃 1446   レ  1453 1506   レ  1513 1526   レ  1533 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃 1448   レ  1455 1508   レ  1515 1528   レ  1535 けいおうたまがわ
      調 布 着 1451 1445 1458 1511 1505 1518 1531 1525 1538 ちょうふ

            2852 0742 5760 2854 0744 5762 2856 0746 5764
              快    特         快    特         快    特      
      橋 本 発 1520 1525 1530 1540 1545 1550 1600 1605 1610 はしもと
      多摩境 〃 1523   レ  1533 1543   レ  1553 1603   レ  1613 たまさかい
      南大沢 〃 1525   レ  1535 1545   レ  1555 1605   レ  1615 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃 1528   レ  1538 1548   レ  1558 1608   レ  1618 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃 1533 1532 1540 1553 1552 1600 1613 1612 1620 けいおうたませんたー
     京王永山 〃 1536   レ  1543 1556   レ  1603 1616   レ  1623 けいおうながやま
      若葉台 〃 1539   レ  1546 1559   レ  1606 1619   レ  1626 わかばだい
      稲 城 〃 1542   レ  1549 1602   レ  1609 1622   レ  1629 いなぎ
京王よみうりランド 〃 1545   レ  1552 1605   レ  1612 1625   レ  1632 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃 1546   レ  1553 1606   レ  1613 1626   レ  1633 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃 1548   レ  1555 1608   レ  1615 1628   レ  1635 けいおうたまがわ
      調 布 着 1551 1545 1558 1611 1605 1618 1631 1625 1638 ちょうふ

            2858 0748 5766 2860 0750 5768 2862 0752 5770
              快    特         快    特         快    特      
      橋 本 発 1620 1625 1629 1640 1645 1649 1700 1705 1710 はしもと
      多摩境 〃 1623   レ  1632 1643   レ  1652 1703   レ  1713 たまさかい
      南大沢 〃 1625   レ  1634 1645   レ  1654 1705   レ  1715 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃 1628   レ  1637 1648   レ  1657 1708   レ  1718 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃 1633 1632 1639 1653 1652 1659 1713 1712 1720 けいおうたませんたー
     京王永山 〃 1636   レ  1642 1656   レ  1702 1716   レ  1723 けいおうながやま
      若葉台 〃 1639   レ  1646 1659   レ  1706 1719   レ  1726 わかばだい
      稲 城 〃 1642   レ  1649 1702   レ  1709 1722   レ  1729 いなぎ
京王よみうりランド 〃 1645   レ  1652 1705   レ  1712 1725   レ  1732 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃 1646   レ  1653 1706   レ  1713 1726   レ  1733 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃 1648   レ  1655 1708   レ  1715 1728   レ  1735 けいおうたまがわ
      調 布 着 1651 1645 1658 1711 1705 1718 1731 1725 1738 ちょうふ

            2864 0754 5772 2866 0756 5774 2868 0758 5776
              快    特         快    特         快    特      
      橋 本 発 1720 1725 1730 1740 1745 1750 1800 1805 1810 はしもと
      多摩境 〃 1723   レ  1733 1743   レ  1753 1803   レ  1813 たまさかい
      南大沢 〃 1725   レ  1735 1745   レ  1755 1805   レ  1815 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃 1728   レ  1738 1748   レ  1758 1808   レ  1818 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃 1733 1732 1740 1753 1752 1800 1813 1812 1820 けいおうたませんたー
     京王永山 〃 1736   レ  1743 1756   レ  1802 1816   レ  1823 けいおうながやま
      若葉台 〃 1739   レ  1746 1759   レ  1806 1819   レ  1826 わかばだい
      稲 城 〃 1742   レ  1749 1802   レ  1809 1822   レ  1829 いなぎ
京王よみうりランド 〃 1745   レ  1752 1805   レ  1812 1825   レ  1832 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃 1746   レ  1753 1806   レ  1813 1826   レ  1833 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃 1748   レ  1755 1808   レ  1815 1828   レ  1835 けいおうたまがわ
      調 布 着 1751 1745 1758 1811 1805 1818 1831 1825 1838 ちょうふ

            2870 0760 5778 2872 0762 5780 2874 0764 5782
              快    特         快    特         快    特      
      橋 本 発 1820 1825 1829 1840 1845 1849 1900 1905 1909 はしもと
      多摩境 〃 1823   レ  1832 1843   レ  1852 1903   レ  1912 たまさかい
      南大沢 〃 1825   レ  1834 1845   レ  1854 1905   レ  1914 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃 1828   レ  1837 1848   レ  1857 1908   レ  1917 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃 1833 1832 1839 1853 1852 1859 1913 1912 1919 けいおうたませんたー
     京王永山 〃 1835   レ  1842 1856   レ  1902 1916   レ  1922 けいおうながやま
      若葉台 〃 1839   レ  1846 1859   レ  1906 1919   レ  1926 わかばだい
      稲 城 〃 1842   レ  1849 1902   レ  1909 1922   レ  1929 いなぎ
京王よみうりランド 〃 1845   レ  1852 1905   レ  1912 1925   レ  1932 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃 1846   レ  1853 1906   レ  1913 1926   レ  1933 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃 1848   レ  1855 1908   レ  1915 1928   レ  1935 けいおうたまがわ
      調 布 着 1851 1845 1858 1911 1905 1918 1931 1925 1938 ちょうふ

            2876 5784 2878 5786 5788 5790 5792 6710 5794
              快         快                               
      橋 本 発 1923 1930 1943 1950 2000 2010 2027 2047 2107 はしもと
      多摩境 〃 1925 1932 1945 1953 2002 2013 2029 2050 2110 たまさかい
      南大沢 〃 1928 1935 1948 1955 2005 2015 2032 2052 2112 みなみおおさわ
    京王堀之内 〃 1930 1937 1950 1958 2007 2017 2034 2055 2115 けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃 1933 1940 1953 2000 2010 2020 2037 2057 2117 けいおうたませんたー
     京王永山 〃 1935 1942 1955 2003 2012 2023 2039 2059 2120 けいおうながやま
      若葉台 〃 1938 1946 1958 2006 2015 2026 2042 2103 2123 わかばだい
      稲 城 〃 1941 1949 2001 2009 2018 2029 2045 2106 2126 いなぎ
京王よみうりランド 〃 1944 1952 2004 2012 2021 2032 2048 2109 2129 けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃 1946 1953 2006 2013 2023 2033 2050 2110 2130 けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃 1948 1955 2008 2015 2025 2035 2052 2112 2132 けいおうたまがわ
      調 布 着 1951 1958 2010 2018 2028 2038 2054 2115 2135 ちょうふ

            5796 5798 5900 6712 5902 6714 6716 7700     
                                                        
      橋 本 発 2127 2147 2208 2228 2248 2308 2331 2355   …  はしもと
      多摩境 〃 2130 2150 2211 2231 2251 2311 2334 2358   …  たまさかい
      南大沢 〃 2132 2152 2213 2233 2253 2313 2336  000   …  みなみおおさわ
    京王堀之内 〃 2135 2155 2215 2235 2255 2315 2338  003   …  けいおうほりのうち
 京王多摩センター 〃 2137 2157 2218 2238 2258 2318 2341  005   …  けいおうたませんたー
     京王永山 〃 2140 2200 2221 2241 2301 2321 2344  008   …  けいおうながやま
      若葉台 〃 2143 2203 2224 2244 2304 2324 2347  011   …  わかばだい
      稲 城 〃 2146 2206 2227 2247 2307 2327 2350 ====   …  いなぎ
京王よみうりランド 〃 2149 2209 2230 2250 2310 2330 2353   …    …  けいおうよみうりらんど
    京王稲田堤 〃 2150 2210 2231 2251 2311 2331 2354   …    …  けいおういなだづつみ
    京王多摩川 〃 2152 2212 2233 2253 2313 2333 2356   …    …  けいおうたまがわ
      調 布 着 2155 2215 2236 2256 2316 2336 2359   …    …  ちょうふ

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.