調布 土休日 橋本方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   37  51
   6   9  24  45  50
   7   0  12  30  38  55
   8   11  17  2436  4456
   9   415  2435  435153
  10   31113  233133  435153
  11   31113  233133  435153
  12   31113  233133  435153
  13   31113  233133  435153
  14   31113  233133  435153
  15   31113  233133  435153
  16   31113  233134  435154
  17   31113  233134  435154
  18   31113  233133  435153
  19   31113  233133  435153
  20   31113  2335  4355
  21   315  2435  4355
  22   15  35  55
  23   15  37
   0   4  24
「特」は特急、 「快」は快速、 無印は普通を示します。 「セ」は多摩センター行、 無印は橋本行を示します。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.