京王稲田堤 土休日 橋本方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   41  56
   6   13  28  49  55
   7   4  16  34  42
   8   0  15  21  2941  49快
   9   0  920  2940  4857
  10   817  2837  4857
  11   817  2837  4857
  12   817  2837  4857
  13   817  2837  4857
  14   817  2837  4857
  15   817  2837  4857
  16   817  2839  4859
  17   817  2839  4859
  18   817  2837  4857
  19   817  2837  4857
  20   817  2839  4859
  21   819  2840  48快
  22   0  20  39  59
  23   19  41
   0   9  28
「快」は快速、 無印は普通を示します。 「セ」は多摩センター行、 無印は橋本行を示します。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.