稲城 土休日 橋本方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   45
   6   0  17  32  53  59
   7   8  20  38  46
   8   4  19  25  3345  53快
   9   5  1324  3344  52快
  10   1  1221  3241  52快
  11   1  1221  3241  52快
  12   1  1221  3241  52快
  13   1  1221  3241  52快
  14   1  1221  3241  52快
  15   1  1221  3241  52快
  16   1  1221  3243  52快
  17   3  1221  3243  52快
  18   3  1221  3241  52快
  19   1  1221  3241  52快
  20   1  1221  3243  52快
  21   3  1223  3244  52快
  22   4  24  43
  23   3  23  45
   0   13  33
「快」は快速、 無印は普通を示します。 「セ」は多摩センター行、 無印は橋本行を示します。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.