南大沢 土休日 橋本方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   23  37  59
   6   14  31  46  56
   7   7  13  22  34  52
   8   0  18  33  39  4859
   9   819  2838  4859
  10   818  2838  4858
  11   818  2838  4858
  12   818  2838  4858
  13   818  2838  4858
  14   818  2838  4858
  15   818  2838  4858
  16   818  2838  4858
  17   818  2838  4858
  18   818  2838  4858
  19   815  2835  4855
  20   816  2836  4657
  21   617  2637  4758
  22   618  38  57
  23   17  37  59
   0   27
「快」は快速、 無印は普通を示します。 行先はすべて橋本です。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.