京王永山 土休日 橋本方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   16  29  52
   6   6  24  39  48
   7   0  5  15  27  45  53
   8   10  26  32  4052
   9   011  2030  4050  58快
  10   9  1829  3849  58快
  11   9  1829  3849  58快
  12   9  1829  3849  58快
  13   9  1829  3849  58快
  14   9  1829  3849  58快
  15   9  1829  3849  58快
  16   9  1829  3850  58快
  17   10  1829  3850  58快
  18   10  1829  3849  58快
  19   8  1828  3848  58快
  20   8  1828  3850  58快
  21   10  1830  3950  58快
  22   10  30  50
  23   10  30  52
   0   19  39
「快」は快速、 無印は普通を示します。 「セ」は多摩センター行、 無印は橋本行を示します。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.