京王多摩センター 土休日 橋本方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   18  32  54
   6   9  26  41  51
   7   2  8  17  29  47  55
   8   13  28  34  4354
   9   314  2333  4354
  10   2313  222333  424353
  11   2313  222333  424353
  12   2313  222333  424353
  13   2313  222333  424353
  14   2313  222333  424353
  15   2313  222333  424353
  16   2313  222333  424353
  17   2313  222333  424353
  18   2313  222333  424353
  19   2310  222330  424350
  20   2311  222331  4152
  21   112  2132  4253
  22   113  33  52
  23   12  32  54
   0   22
「特」は特急、 「快」は快速、 無印は普通を示します。 行先はすべて橋本です。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.