京王多摩川 土休日 橋本方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   39  54
   6   11  26  47  53
   7   2  14  32  40  58
   8   13  19  2739  4758
   9   718  2738  4655
  10   615  2635  4655
  11   615  2635  4655
  12   615  2635  4655
  13   615  2635  4655
  14   615  2635  4655
  15   615  2635  4655
  16   615  2637  4657
  17   615  2637  4657
  18   615  2635  4655
  19   615  2635  4655
  20   615  2637  4657
  21   617  2638  4658
  22   18  37  57
  23   17  39
   0   7  27
「快」は快速、 無印は普通を示します。 「セ」は多摩センター行、 無印は橋本行を示します。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.