多摩境 土休日 橋本方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   25  39
   6   1  16  33  48  58
   7   9  15  24  36  54
   8   2  20  35  41  50快
   9   1  1021  3040  50快
  10   1  1020  3040  50快
  11   0  1020  3040  50快
  12   0  1020  3040  50快
  13   0  1020  3040  50快
  14   0  1020  3040  50快
  15   0  1020  3040  50快
  16   0  1020  3040  50快
  17   0  1020  3040  50快
  18   0  1020  3040  50快
  19   0  1017  3037  5057
  20   1018  3038  4859
  21   819  2839  49快
  22   0  820  40  59
  23   19  39
   0   1  29
「快」は快速、 無印は普通を示します。 行先はすべて橋本です。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.