若葉台 土休日 橋本方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   13  26  49
   6   3  21  36  45  57
   7   2  12  24  42  50
   8   7  23  29  3748  57快
   9   8  1727  3747  55快
  10   6  1526  3546  55快
  11   6  1526  3546  55快
  12   6  1526  3546  55快
  13   6  1526  3546  55快
  14   6  1526  3546  55快
  15   6  1526  3546  55快
  16   6  1526  3547  55快
  17   7  1526  3547  55快
  18   7  1526  3546  55快
  19   5  1525  3545  55快
  20   5  1525  3547  55快
  21   7  1527  3647  55快
  22   7  27  47
  23   7  27  49
   0   16  36
「快」は快速、 無印は普通を示します。 「セ」は多摩センター行、 無印は橋本行を示します。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.