中央総武緩行線・運用記録 2000年4月

最終更新日 2000年6月8日 河之邊 浩

午前8:30までの朝ラッシュ時に確認したものがほとんどですが、一部夕方に確認したものも含みます。 もし夕方と朝で異なる運用や編成になっていた場合には朝の運用や編成を優先しています。 他区滞泊で翌日の運用が明らかな場合でも未確認のものは掲載していません。 このページの内容について現場への問い合わせ等はしないでください。

前月2000年3月  翌月2000年5月

編成別

三鷹区 201系 205系 209系

               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19    20  21  22    23
2000/04/30 休   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?     ?   ?   ?     ?
2000/04/29 休   - 11B 15B 05B 01B 31B 19B 09B   - 29B 25B 41B 37B   - 17B   - 21B 35B 23B   39B 07B 13B   33B
2000/04/28 平 03B 09B 13B 01B 41B 29B 17B 07B   - 27B 23B 39B 35B 21B 15B 25B 19B 33B   -   37B 05B 11B   31B
2000/04/27 平   ? 07B   ? 41B 15B   ?   ?   ?   ? 25B 21B 37B   ? 19B 13B 23B   ? 31B   ?     ? 03B 09B     ?
2000/04/26 平 01B 05B   - 27B 13B 25B 37B 03B 09B 23B 19B 35B 31B 17B 11B 21B 15B 29B   -   33B 41B 07B   39B
2000/04/25 平 41B 01B   - 25B 11B 23B 35B 19B 07B 21B 17B 33B 29B 15B 09B 03B 13B 27B   -   31B 39B 05B   37B
2000/04/24 平   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ? 05B 19B 15B   ?   ? 13B   ?   ? 11B   ?   ?   29B 37B 03B     ?
2000/04/23 休   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?     ?   ?   ?     ?
2000/04/22 休   - 37B 29B 31B 05B 39B 17B 13B 01B 15B 11B   - 23B 21B 09B 41B 07B 35B   -   25B 33B   -   19B
2000/04/21 平   - 03B 27B 29B 33B 37B 15B 11B 41B 13B 09B 25B 21B 01B 07B 39B 05B 19B   -   23B 31B   -   17B
2000/04/20 平   - 33B 25B 27B 31B 35B 13B 09B 39B 11B 07B 23B 19B 41B 05B 37B 03B 17B 21B   01B 29B   -   15B
2000/04/19 平   - 29B 23B 25B 11B 33B 41B 07B 37B 09B 05B 03B 17B 39B   - 21B 35B 15B 19B   31B 27B 01B   13B
2000/04/18 平 01B 27B 33B 23B 21B 31B 39B 05B 35B 07B 09B 03B 15B 37B   - 19B   - 13B 17B   29B 25B 41B   11B
2000/04/17 平 41B 25B 53C 01B 19B 29B 37B 03B 33B 05B 07B   - 13B 35B   - 17B   - 11B 15B   27B 23B 39B   21B
2000/04/16 休 29C 23B 17B 41B 29B 59C 35B 01B 31B   ? 05B 41C 11B 33B   ? 15B   ? 09B 13B   25B 21B 37B   27C
2000/04/15 休 37B 21B 33C 17C   ? 25B   ? 41B 29B 01B   ? 05B   ? 31B   ? 13B 09B 07B 11B     ? 19B 35B   17B
2000/04/14 平 03B 19B 13B 15B 25B 05B 31B 39B 27B 41B 37B   - 21B 29B 35B 11B 07B 23B   -   17B 09B 33B   01B
2000/04/13 平 03B 17B 11B 13B 23B 35B 29B 37B 25B 39B   -   - 19B 27B 33B 09B 05B 21B 01B   15B 07B 31B   41B
2000/04/12 平 03B 27B 09B 11B 21B 39B 15B 35B 23B 37B   -   - 17B 25B 31B 07B 01B 19B 41B   13B 05B 29B   33B
2000/04/11 平 59C 25B 07B 09B 19B 37B 13B 33B 21B 35B   -   - 39B 23B 29B 05B 41B 17B 03B   11B 01B 31B   15B
2000/04/10 平 13B 23B 05B 07B 17B 35B 11B 31B 19B 33B   -   - 37B 21B 27B 03B 39B 15B 01B   09B 41B 29B     -
2000/04/09 休 11B   ?   ? 05B   ?   ? 09B 29B 17B 31B   ?   ? 35B 19B 25B   ? 37B 13B 41B   07B 39B 21C   23B
2000/04/08 休 09B 01B   ? 21B 37B 19B 07B   ? 15B 29B   ?   ? 31B 17B 23B 13B 35B 11B 59C   05B 25B   ?   33B
2000/04/07 平 07B 41B 39B 19B 35B 17B 03B 25B 13B 27B   - 05B 29B 15B 21B 11B 33B 09B 37B     - 23B 01B   31B
2000/04/06 平 05B 11C 37B 17B 33B 15B 03B 23B 11B 25B   - 01B 27B 13B 19B 09B 31B 07B 35B   21B   - 41B   29B
2000/04/05 平 33B 01B 35B 15B 31B 13B 37B 21B 09B 23B   - 41B 25B 11B 17B 07B 29B 05B 03B     - 19B 39B   27B
2000/04/04 平 31B 41B 33B 13B 29B 11B 35B 19B 07B 21B   - 39B 23B 09B 15B 05B 27B 03B 01B     - 17B 37B   25B
2000/04/03 平 29B 39B 31B 11B 27B 09B 33B 17B 05B 19B   - 37B 21B 07B 13B 03B 25B 01B 41B     - 15B 35B   23B
2000/04/02 休   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?     ?   ?   ?     ?
2000/04/01 休   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?     ?   ?   ?     ?

習志野区 209系 E231系

              51  52  53  54  55  56  57  58  59    60  61  62  63  64  65  66  67   101 102 103 104
2000/04/30 休   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?     ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?     ?   ?   ?   ?
2000/04/29 休 61C 59C 63C 55C   - 29C 19C 23C 33C   17C 57C 03C 31C   - 27C 15C   -     - 67C 65C   -
2000/04/28 平   - 57C 61C 53C 59C 27C 17C 21C 31C   15C 49C 23C 29C   - 03C 13C 51C   55C 65C 63C 67C
2000/04/27 平 57C 55C 35C 51C 67C 45C 15C 19C 29C   13C   ? 21C 27C   ?   ? 11C 49C     ? 63C 61C 65C
2000/04/26 平 55C 35C 51C 67C 65C 59C 13C 17C 27C   33C 45C 63C 01C   - 21C 09C 47C     - 61C 53C 57C
2000/04/25 平 53C 09C 67C 65C 59C 63C 25C 15C 11C   31C 07C 41C 23C 51C 19C 13C 45C     -   - 57C 55C
2000/04/24 平   ?   ?   ?   ? 63C 61C   ?   ?   ?     ?   ?   ?   ?   ? 17C 05C   ?     ?   ?   ?   ?
2000/04/23 休   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?     ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?     ?   ?   ?   ?
2000/04/22 休 65C   - 63C 61C 59C 57C 05C   - 19C   03C 37C   - 17C 15C 13C   - 39C   55C   -   - 67C
2000/04/21 平   - 63C 61C 59C 57C 03C 67C 07C 17C   01C 35C 33C 15C 29C 11C 51C 37C   53C 35B 55C 65C
2000/04/20 平 63C 61C 59C 57C 55C 53C 65C 05C 15C   51C 33C 31C 13C 27C 09C 49C 29C     - 67C 01C
2000/04/19 平 61C 59C 57C 55C 53C 01C 25C 03C 13C   49C 31C 29C 11C 09C 07C 47C 27C   67C 65C 63C
2000/04/18 平 59C 57C 55C 53C   - 67C 25C 13C 11C   47C 29C 27C 09C 07C 05C 33C 49C   65C 63C 61C
2000/04/17 平 57C 55C 31B 67C 51C 65C 27C 17C 09C   45C 09B 43C 07C 05C 03C 31C 29C   63C 61C 59C
2000/04/16 休 19C   ? 39B   ? 23C 63C 45C 15C   ?     ? 07B   ? 05C 03C   ?   ? 19B   61C 47C 57C
2000/04/15 休   ?   ? 39B 33B 21C 61C 47C   ? 23C     ? 15B   ? 03C   ? 41C 67C 11C   59C 19C 55C
2000/04/14 平 09C 67C 65C 63C 01C 59C 45C 39C 03C     - 21C 55C 29C 51C 49C 37C   -   57C 19C 53C
2000/04/13 平 09C 65C 63C 61C 59C 43C 25C 37C 29C     - 19C 17C 27C 55C 47C 35C 21C   67C 53C 57C
2000/04/12 平 23C 63C 61C 59C 57C 55C 25C 41C 27C     - 17C 15C 49C 35C 45C 33C 19C   65C 53C 67C
2000/04/11 平 63C 61C 29C 57C 45C 17C 35C 39C 49C     - 15C 13C 47C 33C 43C 31C 53C   55C 67C 65C
2000/04/10 平 61C 59C 43C 23C 53C 15C 25C 37C 47C     - 25B 01C 33C 31C 17C 29C 41C   63C 65C 03C
2000/04/09 休   ?   ? 55C 61C   ? 13C   ? 57C 45C     ? 41C 59C 31C 33C 15C 27C 39C     ?   ?   ?
2000/04/08 休 57C 55C   ? 27C 67C 65C   ? 33C   ?     ? 29C 07C   ? 39C 37C   ? 11C   63C 61C   ?
2000/04/07 平 55C 53C   - 67C 65C 11C 25C 31C 41C     - 07C 05C 39C 37C 29C 23C 09C   61C 59C 33C
2000/04/06 平 53C 57C 33C 65C 19C 39B 25C 35C 39C     - 05C 03C 37C 29C 27C 21C 07C   59C   - 31C
2000/04/05 平 45C 67C 65C 63C 61C 57C 59C 33C 37C   21C 03C 23C 35C 27C 09C 19C 05C     - 55C 53C
2000/04/04 平 67C 65C 63C 61C 59C 57C 25C 31C 35C   19C 01C 21C 33C 51C 29C 17C 03C   55C 53C 43C
2000/04/03 平 65C 63C 61C 59C 57C 55C 19C 23C 33C   17C 51C 49C 31C 29C 27C 15C 01C   53C   - 67C
2000/04/02 休   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?     ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   .     ?   ?   ?
2000/04/01 休   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?     ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   .     ?   ?   ?

習志野区 103系

             302 303 304 305 306 307 308 310 311 312 313 315 316 317 318 325 326 327 328
2000/04/30 休   .   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   .   ?   .
2000/04/29 休   . 13C 11C 45C 07C 05C 49C   -   -   -   - 41C 39C 37C 47C   -   . 21C   .
2000/04/28 平   . 11C 09C 07C 05C 25C 47C 45C   - 43C 41C 39C 37C 35C 33C 01C   . 19C   .
2000/04/27 平   . 09C 07C 05C 03C 59C 25C 43C   ? 41C 39C 37C 53C 33C   ?   ?   . 17C   .
2000/04/26 平   . 07C 05C 03C 23C 25C 49C 41C   - 39C 37C 11C 43C 31C 29C 19C   . 15C   .
2000/04/25 平   . 05C 03C 43C 21C 49C 47C 39C   - 37C 35C 33C 01C 29C 27C 17C   . 61C   .
2000/04/24 平   . 03C   ?   ?   ?   ?   ? 37C   ?   ?   ?   ?   ? 27C 09C 15C   .   ?   .
2000/04/23 休   .   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   .   ?   .
2000/04/22 休   . 21C 49C 41C 45C   - 47C 33C   - 31C 29C 27C   - 23C   - 11C   . 07C   .
2000/04/21 平   . 49C 47C 39C 43C 41C 45C 31C   - 13C 27C 25C 23C 21C 19C 09C   . 05C   .
2000/04/20 平   . 47C 45C 37C 41C 39C 25C 07C   - 19C 43C 23C 21C 11C 17C 35C   . 03C   .
2000/04/19 平   . 45C 43C 41C 39C 37C 35C 33C   - 51C 23C 21C 19C 17C 15C 05C   .   -   .
2000/04/18 平   . 43C 01C 39C 37C 35C 45C 31C   - 23C 21C 19C 17C 15C 41C 03C   . 51C   .
2000/04/17 平   . 11C 01C 37C 35C 33C 25C 23C   - 21C 19C 47C 15C 13C 39C 41C   . 49C   .
2000/04/16 休   . 55C 49C   ? 33C 31C   ? 21C   ? 67C 07C 17C 13C 11C 37C 39C   .   ?   ?
2000/04/15 休   . 63C   ? 49C 31C 57C 27C 29C   ? 39C 05C 15C 07C 23B   ? 37C   . 45C   ?
2000/04/14 平   . 35C 33C 31C 41C 27C 25C 17C   - 15C 13C 11C 61C 07C 05C 47C   . 43C 23C
2000/04/13 平   . 33C 31C 01C 39C 51C 23C 15C   - 13C 11C 49C 07C 05C 03C 45C   . 41C   -
2000/04/12 平   . 31C 29C 51C 37C 07C 21C 13C   - 11C 09C 47C 05C 03C 01C 43C   . 39C   -
2000/04/11 平   . 27B 27C 51C 01C 05C 19C 11C   - 09C 07C 21C 03C 23C 25C 41C   . 37C   -
2000/04/10 平   . 27C 45C 11C 51C 19C 13C 09C   - 07C 05C 67C 35C 21C 49C 39C   . 57C 55C
2000/04/09 休   .   ? 23C 63C 19C   ? 11C   ?   ? 05C 03C 65C   ? 49C   ? 37C   ? 67C   ?
2000/04/08 休   . 23C 21C 19C 17C 15C 39B 05C   ? 03C   ?   ? 49C 47C 45C 41C   ? 31C   ?
2000/04/07 平   . 21C 19C 17C 15C 13C 57C 49C   - 01C 51C 03C 47C 63C 43C 27C 45C 35C   -
2000/04/06 平   . 67C 17C 15C 13C 43C 63C 23C   - 51C 49C 01C 45C 61C 41C 09C 47C 55C   -
2000/04/05 平   . 17C 15C 13C 11C 25C 07C 51C   - 49C 47C 01C 43C 41C 39C 29C   - 31C   -
2000/04/04 平   . 15C 13C 11C 09C 07C 05C 49C   - 47C 45C   - 41C 39C 37C 27C   - 23C   -
2000/04/03 平   . 41C 11C 09C 07C 05C 25C 47C   - 45C 03C 13C 39C 37C 35C 43C   - 21C   -
2000/04/02 休   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
2000/04/01 休   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?

運用別

三鷹区運用

             01B 03B 05B 07B 09B 11B 13B 15B 17B 19B 21B 23B 25B 27B 29B 31B 33B 35B 37B 39B 41B
2000/04/30 休   ?   -   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   -   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
2000/04/29 休   5   -   4  21   8   2  22   3  15   7  17  19  11   -  10   6  23  18  13  20  12
2000/04/28 平   4   1  21   8   2  22   3  15   7  17  14  11  16  10   6  23  18  13  20  12   5
2000/04/27 平   ?  21   ?   2  22   ?  15   5   ?  14  11  16  10   ?   ?  18   ?   ?  12   ?   4
2000/04/26 平   1   8   2  22   9  15   5  17  14  11  16  10   6   4  18  13  20  12   7  23  21
2000/04/25 平   2  16  22   9  15   5  17  14  11   8  10   6   4  18  13  20  12   7  23  21   1
2000/04/24 平   ?  22   9   ?   ?  17  14  11   ?  10   ?   ?   ?   ?  20   ?   ?   ?  21   ?   ?
2000/04/23 休   ?   -   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   -   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
2000/04/22 休   9   -   5  17  15  11   8  10   7  23  14  13  20   -   3   4  21  18   2   6  16
2000/04/21 平  14   2  17  15  11   8  10   7  23  18  13  20  12   3   4  21   5 102   6  16   9
2000/04/20 平  20  17  15  11   8  10   7  23  18  13  19  12   3   4  21   5   2   6  16   9  14
2000/04/19 平  22  12  11   8  10   5  23  18  13  19  16   3   4  21   2  20   6  17   9  14   7
2000/04/18 平   1  12   8  10  11  23  18  13  19  16   5   4  21   2  20   6   3   9  14   7  22
2000/04/17 平   4   8  10  11  61  18  13  19  16   5  23  21   2  20   6  53   9  14   7  22   1
2000/04/16 休   8   -  11  61  18  13  19  16   3  67  21   2  20   -   5   9  14   7  22  53   4
2000/04/15 休  10   -  12  18  17  19  16  61  23  21   2 317   6   -   9  14  54  22   1  53   8
2000/04/14 平  23   1   6  17  21  16   3   4  20   2  13  18   5   9  14   7  22  15  11   8  10
2000/04/13 平  19   1  17  21  16   3   4  20   2  13  18   5   9  14   7  22  15   6   8  10  23
2000/04/12 平  17   1  21  16   3   4  20   7  13  18   5   9  14   2  22  15  23   8  10   6  19
2000/04/11 平  21  19  16   3   4  20   7  23  18   5   9  14   2 303  15  22   8  10   6  13  17
2000/04/10 平  19  16   3   4  20   7   1  18   5   9  14   2  61  15  22   8  10   6  13  17  21
2000/04/09 休   ?   -   4  20   7   1  18   ?   9  14   ?  23  15   -   8  10   ?  13  17  21  19
2000/04/08 休   2   -  20   7   1  18  16   9  14   6   4  15  21   -  10  13  23  17   5 308   ?
2000/04/07 平  22   7  12   1  18  16   9  14   6   4  15  21   8  10  13  23  17   5  19   3   2
2000/04/06 平  12   7   1  18  16   9  14   6   4  15  20   8  10  13  23  17   5  19   3  56  22
2000/04/05 平   2  19  18  16   9  14   6   4  15  21   8  10  13  23  17   5   1   3   7  22  12
2000/04/04 平  19  18  16   9  14   6   4  15  21   8  10  13  23  17   5   1   3   7  22  12   2
2000/04/03 平  18  16   9  14   6   4  15  21   8  10  13  23  17   5   1   3   7  22  12   2  19
2000/04/02 休   ?   -   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   -   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
2000/04/01 休   ?   -   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   -   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?

習志野区一般運用

             01C 03C 05C 07C 09C 11C 13C 15C 17C 19C 21C 23C 25C 27C 29C 31C 33C 35C 37C 39C 41C 43C 45C 47C 49C 51C
2000/04/30 休   -   ?   ?   ?   -   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   -   ?   ?   ?   ?   -   ?   ?   ?   -   ?   ?   ?   -
2000/04/29 休   -  62 307 306   - 304 303  66  60  57 327  58   -  65  56  63  59   - 317 316 315   - 305 318 308   -
2000/04/28 平 325  65 306 305 304 303  66  60  57 327  58  62 307  56  63  59 318 317 316 315 313 312 310 308  61  67
2000/04/27 平   ? 306 305 304 303  66  60  57 327  58  62   ? 308  63  59   ? 317  53 315 313 312 310  56   ?  67  54
2000/04/26 平  63 305 304 303  66 315  57 327  58 325  65 306 307  59 318 317  60  52 313 312 310 316  61  67 308  53
2000/04/25 平 316 304 303  61  52  59  66  58 325  65 306  63  57 318 317  60 315 313 312 310  62 305  67 308 307  64
2000/04/24 平   ? 303  66   ? 318   ?   ? 325  65   ?   ?   ?   ? 317   ?   ?   ?   ? 310   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
2000/04/23 休   -   ?   ?   ?   -   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   -   ?   ?   ?   ?   -   ?   ?   ?   -   ?   ?   ?   -
2000/04/22 休   -  60  57 327   - 325  65  64  63  59 303 317   - 315 313 312 310   -  61  67 305   - 306 308 304   -
2000/04/21 平  60  56 327  58 325  65 312  63  59 318 317 316 315 313  64 310  62  61  67 305 307 306 308 304 303  66
2000/04/20 平 103 327  58 310  65 317  63  59 318 312 316 315 308  64  67  62  61 325 305 307 306 313 304 303  66  60
2000/04/19 平  56  58 325  65  64  63  59 318 317 316 315 313  57  67  62  61 310 308 307 306 305 304 303  66  60 312
2000/04/18 平 304 325  65  64  63  59  58 317 316 315 313 312  57  62  61 310  66 307 306 305 318 303 308  60  67 327
2000/04/17 平 304  65  64  63  59 303 317 316  58 313 312 310 308  57  67  66 307 306 305 318 325  62  60 315 327  55
2000/04/16 休   -  64  63 313   - 317 316  58 315  51 310  55   -  23   1 307 306   - 318 325  12   -  57 102 304   -
2000/04/15 休   -  63 313 316   -  67   ? 315   4 102  55  59   - 308 310 306   3   - 325 312  65   - 327  57 305   -
2000/04/14 平  55  59 318 317  51 315 313 312 310 102  61 328 308 307  63 305 304 303  66  58 306 327  57 325  65  64
2000/04/13 平 305 318 317 316  51 313 312 310  62  61  67 308  57  63  59 304 303  66  58 306 327  56 325  65 315 307
2000/04/12 平 318 317 316 307 313 312 310  62  61  67 308  51  57  59 304 303  66  64 306 327  58 325  65 315  63 305
2000/04/11 平 306 316 307 313 312 310  62  61  56 308 315 317 318 304  53  66  64  57 327  58 325  65  55  63  59 305
2000/04/10 平  62 103 313 312 310 305 308  56  65 307 317  54  57 303  66  64  63 316  58 325  67  53 304  59 318 306
2000/04/09 休   - 313 312   ?   - 308  56  65   ? 306  22 304   -  66   ?  63  64   - 325  67  61   -  59   ? 317   -
2000/04/08 休   - 312 310  62   -  67   ? 307 306 305 304 303   -  54  61 327  58   -  65  64 325   - 318 317 316   -
2000/04/07 平 312 315  62  61  67  56 307 306 305 304 303  66  57 325  65  58 103 327  64  63  59 318 326 316 310 313
2000/04/06 平 315  62  61  67 325   2 306 305 304  55  66 310  57  65  64 103  53  58  63  59 318 307 316 326 313 312
2000/04/05 平 315  61  67 308  65 306 305 304 303  66  60  62 307  64 325 327  58  63  59 318 317 316  51 313 312 310
2000/04/04 平  61  67 308 307 306 305 304 303  66  60  62 327  57 325  65  58  63  59 318 317 316 103 313 312 310  64
2000/04/03 平  67 313 307 306 305 304 315  66  60  57 327  58 308  65  64  63  59 318 317 316 303 325 312 310  62  61
2000/04/02 休   -   ?   ?   ?   -   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   -   ?   ?   ?   ?   -   ?   ?   ?   -   ?   ?   ?   -
2000/04/01 休   -   ?   ?   ?   -   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   -   ?   ?   ?   ?   -   ?   ?   ?   -   ?   ?   ?   -

習志野区限定運用

             53C 55C 57C 59C 61C 63C 65C 67C
2000/04/30 休   -   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
2000/04/29 休   -  54  61  52  51  53 103 102
2000/04/28 平  54 101  52  55  53 103 102 104
2000/04/27 平 316  52  51 307 103 102 104  55
2000/04/26 平 103  51 104  56 102  62  55  54
2000/04/25 平  51 104 103  55 327  56  54  53
2000/04/24 平   ?   ?   ?   ?  56  55   ?   ?
2000/04/23 休   -   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
2000/04/22 休   - 101  56  55  54  53  51 104
2000/04/21 平 101 103  55  54  53  52 104  57
2000/04/20 平  56  55  54  53  52  51  57 102
2000/04/19 平  55  54  53  52  51 103 102 101
2000/04/18 平  54  53  52  51 103 102 101  56
2000/04/17 平   3  52  51 103 102 101  56  54
2000/04/16 休   - 303 103   6 101  56   ? 312
2000/04/15 休   - 103 307 101  56 303   ?  66
2000/04/14 平 103  62 101  56 316  54  53  52
2000/04/13 平 102  64 103  55  54  53  52 101
2000/04/12 平 102  56  55  54  53  52 101 103
2000/04/11 平  67 101  54   1  52  51 103 102
2000/04/10 平  55 328 327  52  51 101 102 315
2000/04/09 休   -  53  58  62  54 305 315 327
2000/04/08 休   -  52  51  19 102 101  56  55
2000/04/07 平  52  51 308 102 101 317  55  54
2000/04/06 平  51 327  52 101 317 308  54 303
2000/04/05 平 103 102  56  57  55  54  53  52
2000/04/04 平 102 101  56  55  54  53  52  51
2000/04/03 平 101  56  55  54  53  52  51 103
2000/04/02 休   -   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?
2000/04/01 休   -   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.