橋本 土休日 新宿方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   16  33調  47
   6   8  16  25調  41快本  56調
   7   2快本  7  15調  20快本  26  36調  43快本  50
   8   4快本  10  23快本  30  41快本  4550
   9   1快本  510  21快本  2530  41快本  4550
  10   1快本  510  20快本  2530  40快本  4549
  11   0快本  59  20快本  2530  40快本  4550
  12   0快本  510  20快本  2530  40快本  4550
  13   0快本  510  20快本  2530  40快本  4550
  14   0快本  510  20快本  2530  40快本  4550
  15   0快本  510  20快本  2530  40快本  4550
  16   0快本  510  20快本  2529  40快本  4549
  17   0快本  510  20快本  2530  40快本  4550
  18   0快本  510  20快本  2529  40快本  4549
  19   0快本  59  23快本  30  43快本  50
  20   010  27  47調
  21   7  27  47
  22   8  28調  48
  23   8調  31調  55
「特」は特急、 「快」は快速、 無印は普通を示します。 「若」は若葉台行、 「調」は調布行、 「本」は本八幡行、 無印は新宿行を示します。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.