京王堀之内 平日 橋本方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   21  37  57
   6   15  29  46  58
   7   11  22  32  46  58
   8   1016  2432  3846  5458
   9   8152735  424754
  10   515  2533  4553
  11   513  2533  4555
  12   515  2535  4555
  13   515  2535  4555
  14   515  2535  4555
  15   515  2535  4555
  16   515  2535  4655
  17   615  2635  4655
  18   615  2634  4654
  19   614  2634  4654
  20   614  2634  4356
  21   316  2236  41通
  22   12141通
  23   12137  57
   0   23  33
「快」は快速、 「通」は通勤快速、 無印は普通を示します。 行先はすべて橋本です。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.