京王堀之内 平日 新宿方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   23  42
   6   2  13  25  35  4250通本  55
   7   1通本  7  13通本  19  25通本  32  37通本  43  49通本  54
   8   1通本  8  14通本  19  26  36通本  42  50快本  59
   9   9快本  18  26快本  37  47快本  58
  10   7快本  18  26快本  35  46快本  56
  11   6快本  16  26快本  35  46快本  56
  12   7快本  16  27快本  35  47快本  56
  13   7快本  16  27快本  36  47快本  56
  14   7快本  16  27快本  35  47快本  56
  15   7快本  16  27快本  36  47快本  55
  16   7快本  16  27快本  36  47快本  55
  17   7快本  15  27快本  35  47快本  56
  18   7快本  16  27快本  36  47快本  56
  19   7快本  15調  27快本  34  46快本  54
  20   7快本  14  26通本  34  47通大
  21   4調  13  31  46調
  22   3調  26調  47調
  23   6調  26調  40調
   0   2
「快」は快速、 「通」は通勤快速、 無印は普通を示します。 「若」は若葉台行、 「調」は調布行、 「大」は大島行、 「本」は本八幡行、 無印は新宿行を示します。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.