京王堀之内 土休日 新宿方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   23  40調  55
   6   15  23  32調  48快本
   7   4調  9快本  14  22調  27快本  33  44調  50快本  57
   8   11快本  18  31快本  37  48快本  58
   9   8快本  18  28快本  38  48快本  58
  10   8快本  18  28快本  38  48快本  57
  11   8快本  17  28快本  38  48快本  58
  12   8快本  18  28快本  38  48快本  58
  13   8快本  18  28快本  38  48快本  58
  14   8快本  18  28快本  38  48快本  58
  15   8快本  18  28快本  38  48快本  58
  16   8快本  18  28快本  37  48快本  57
  17   8快本  18  28快本  38  48快本  58
  18   8快本  18  28快本  37  48快本  57
  19   8快本  17  30快本  37  50快本  58
  20   717  34  55調
  21   15  35  55
  22   15  35調  55
  23   15調  38調
   0   3
「快」は快速、 無印は普通を示します。 「若」は若葉台行、 「調」は調布行、 「本」は本八幡行、 無印は新宿行を示します。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.