京王稲田堤 平日 橋本方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   41  59
   6   13  30  42  56
   7   17  31  43  53通
   8   0  717  2230  3541  5159通
   9   1117  253137  4759
  10   617  2738  4757
  11   717  2738  4757
  12   718  2738  4758
  13   718  2738  4758
  14   718  2738  4758
  15   718  2738  4758
  16   718  2739  4759
  17   719  2739  4759
  18   719  2739  4759
  19   719  2739  4759
  20   719  2840  47快
  21   0  720  254045通
  22   0520254045通
  23   051221  41
   0   7  17  37
「快」は快速、 「通」は通勤快速、 無印は普通を示します。 「若」は若葉台行、 「セ」は多摩センター行、 無印は橋本行を示します。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.