京王稲田堤 平日 新宿方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   16  39  57
   6   18  29  41  50  58通
   7   6通本  11  17通本  23  29通本  35  41通本  49  53通本
   8   0  5通本  10  17通本  24  30通本  35  43  52通本  58
   9   6快本  14  25快本  34  45快本  54
  10   6快本  14  26快本  34  46快本  52
  11   6快本  12  26快本  32  46快本  52
  12   6快本  12  26快本  32  46快本  52
  13   6快本  12  26快本  32  46快本  52
  14   6快本  12  26快本  32  46快本  52
  15   6快本  12  26快本  32  46快本  52
  16   6快本  12  25快本  32  45快本  52
  17   5快本  12  25快本  32  45快本  52
  18   5快本  12  25快本  32  45快本  52
  19   5快本  12  25快本  32調  42快本  50
  20   2快本  10  22快本  30  42通本  50
  21   2通大  20調  29  47
  22   2調  19調  42調
  23   3調  23調  42調  57調
「快」は快速、 「通」は通勤快速、 無印は普通を示します。 「調」は調布行、 「大」は大島行、 「本」は本八幡行、 無印は新宿行を示します。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.