稲城 平日 橋本方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   45
   6   3  17  34  46
   7   0  21  35  47  57通
   8   4  1121  2635  3945  55通
   9   31521  293541  52通
  10   3  1022  3142  52快
  11   1  1121  3142  51快
  12   1  1122  3142  51快
  13   2  1122  3142  51快
  14   2  1122  3142  51快
  15   2  1122  3142  51快
  16   2  1122  3143  51快
  17   3  1123  3143  51快
  18   3  1123  3143  51快
  19   3  1123  3143  51快
  20   3  1123  3244  51快
  21   4  1125  304550通
  22   51025304450通
  23   4101725  46
   0   11  21  41
「快」は快速、 「通」は通勤快速、 無印は普通を示します。 「若」は若葉台行、 「セ」は多摩センター行、 無印は橋本行を示します。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.