南大沢 平日 橋本方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   23  39  59
   6   17  31  48
   7   0  14  24  35  49
   8   1  1219  2635  4049  56通
   9   1  10182937  444957
  10   817  2836  4856
  11   816  2836  4857
  12   817  2837  4857
  13   817  2837  4857
  14   817  2837  4857
  15   817  2837  4857
  16   817  2837  4957
  17   917  2937  4957
  18   917  2937  4957
  19   917  2937  4957
  20   917  2937  4658
  21   518  2539  44通
  22   42444通
  23   42339
   0   0  25  35
「快」は快速、 「通」は通勤快速、 無印は普通を示します。 行先はすべて橋本です。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.