南大沢 土休日 新宿方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   21  38調  52
   6   13  21  30調  46快本
   7   1調  7快本  12  20調  25快本  31  41調  48快本  55
   8   9快本  15  28快本  35  46快本  55
   9   6快本  15  26快本  35  46快本  55
  10   6快本  15  25快本  35  45快本  54
  11   5快本  14  25快本  35  45快本  55
  12   5快本  15  25快本  35  45快本  55
  13   5快本  15  25快本  35  45快本  55
  14   5快本  15  25快本  35  45快本  55
  15   5快本  15  25快本  35  45快本  55
  16   5快本  15  25快本  34  45快本  54
  17   5快本  15  25快本  35  45快本  55
  18   5快本  15  25快本  34  45快本  54
  19   5快本  14  28快本  35  48快本  55
  20   515  32  52調
  21   12  32  52
  22   13  33調  53
  23   13調  36調
   0   0
「快」は快速、 無印は普通を示します。 「若」は若葉台行、 「調」は調布行、 「本」は本八幡行、 無印は新宿行を示します。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.