京王永山 平日 橋本方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   16  32  52
   6   10  24  41  53
   7   6  17  27  41  53
   8   511  1827  3341  4753
   9   3102129  374248  58通
  10   10  1728  3848  58快
  11   8  1828  3848  58快
  12   8  1828  3848  58快
  13   8  1828  3848  58快
  14   8  1828  3848  58快
  15   8  1828  3848  58快
  16   8  1828  3849  58快
  17   9  1829  3849  58快
  18   9  1829  3849  58快
  19   9  1829  3849  58快
  20   9  1829  3851  57快
  21   11  1731  365156通
  22   111631365156通
  23   111632  52
   0   18  28  48
「快」は快速、 「通」は通勤快速、 無印は普通を示します。 「セ」は多摩センター行、 無印は橋本行を示します。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.