京王多摩センター 平日 橋本方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   18  34  54
   6   12  26  43  55
   7   9  19  30  44  56
   8   714  2130  3544  5156
   9   5132432  394452
  10   312  222331  424351
  11   2311  222331  424352
  12   2312  222332  424352
  13   2312  222332  424352
  14   2312  222332  424352
  15   2312  222332  424352
  16   2312  222332  434452
  17   3412  232432  434452
  18   3412  232432  434452
  19   3412  232432  434452
  20   3412  232432  4153
  21   013  2034  3959通
  22   193959通
  23   1834  55
   0   20  30
「特」は特急、 「快」は快速、 「通」は通勤快速、 無印は普通を示します。 行先はすべて橋本です。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.