京王多摩川 平日 橋本方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   39  57
   6   11  28  40  54
   7   15  29  41  5158
   8   515  2028  3339  4957通
   9   915  232935  4557
  10   415  2535  4555
  11   515  2536  4555
  12   516  2536  4556
  13   516  2536  4556
  14   516  2536  4556
  15   516  2536  4556
  16   516  2537  4557
  17   517  2537  4557
  18   517  2537  4557
  19   517  2537  4557
  20   517  2538  4558
  21   519  24384458セ
  22   31823384458セ
  23   31119  39
   0   5  15  35
「快」は快速、 「通」は通勤快速、 無印は普通を示します。 「若」は若葉台行、 「セ」は多摩センター行、 無印は橋本行を示します。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.