多摩境 平日 新宿方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   18  37  57
   6   8  20  30  3745通本  50  56通本
   7   2  8通本  14  20通本  27  32通本  39  44通本  50  56通本
   8   2  9通本  15  22  31通本  37  45快本  54
   9   5快本  13  22快本  32  42快本  53
  10   2快本  13  21快本  30  41快本  51
  11   1快本  11  21快本  31  42快本  51
  12   2快本  11  22快本  30  41快本  51
  13   2快本  11  22快本  31  42快本  51
  14   2快本  11  22快本  30  42快本  51
  15   2快本  11  22快本  31  42快本  50
  16   2快本  11  22快本  31  42快本  50
  17   2快本  10  22快本  31  42快本  51
  18   2快本  11  22快本  31  42快本  51
  19   2快本  10調  22快本  30  41快本  49
  20   2快本  9  22通本  29  42通大  59調
  21   8  27  41調  58調
  22   21調  42調
  23   1調  21調  35調  58
「快」は快速、 「通」は通勤快速、 無印は普通を示します。 「若」は若葉台行、 「調」は調布行、 「大」は大島行、 「本」は本八幡行、 無印は新宿行を示します。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.