若葉台 平日 橋本方面

平成7年9月1日 修正

この時刻表について
   5   13  29  49
   6   7  21  38  50
   7   3  14  24  38  50
   8   28  1424  3038  4450
   9   071926  343945  55通
  10   7  1425  3545  55快
  11   5  1525  3545  55快
  12   5  1525  3545  55快
  13   5  1525  3545  55快
  14   5  1525  3545  55快
  15   5  1525  3545  55快
  16   5  1525  3546  55快
  17   6  1526  3546  55快
  18   6  1526  3546  55快
  19   6  1526  3546  55快
  20   6  1526  3548  54快
  21   8  1428  334853通
  22   81328334853通
  23   81329  49
   0   15  25  45
「快」は快速、 「通」は通勤快速、 無印は普通を示します。 「セ」は多摩センター行、 無印は橋本行を示します。

Copyright © 1994-2008 Koh Kawanobe <www@morinohiroba.jp> All Rights Reserved.